IFDM E INDICADORES
Motuca - SP (2014)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Motuca (2014)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
0.9098 SP São José do Rio Preto
0.9016 SP Vinhedo
0.9009 SP Meridiano
0.9004 SP Jundiaí
0.9000 SP Votuporanga
0.8916 SP Indaiatuba
10º 0.8913 SP Atibaia
12º 0.8911 SP Itatiba
13º 0.8905 SP Barueri
14º 10º 0.8895 SP Amparo
17º 11º 0.8872 SP São João da Boa Vista
20º 12º 0.8833 SP Itupeva
21º 13º 0.8830 SP São Carlos
22º 14º 0.8826 SP Marília
23º 15º 0.8825 SP Franca
25º 16º 0.8796 SP Junqueirópolis
28º 17º 0.8790 SP Jaguariúna
30º 18º 0.8782 SP Santana de Parnaíba
31º 19º 0.8779 SP São Caetano do Sul
34º 20º 0.8769 SP Santo André
36º 21º 0.8766 SP Araraquara
37º 22º 0.8760 SP Botucatu
38º 23º 0.8753 SP Cedral
40º 24º 0.8748 SP Barretos
42º 25º 0.8742 SP Itapira
44º 26º 0.8736 SP Santos
46º 27º 0.8731 SP Paulínia
49º 28º 0.8722 SP Olímpia
50º 29º 0.8718 SP Potirendaba
52º 30º 0.8705 SP Águas de Lindóia
55º 31º 0.8691 SP Taguaí
56º 32º 0.8688 SP Mococa
61º 33º 0.8684 SP Limeira
62º 34º 0.8684 SP Sertãozinho
65º 35º 0.8673 SP Brejo Alegre
68º 36º 0.8650 SP Presidente Prudente
69º 37º 0.8650 SP Americana
71º 38º 0.8646 SP Cerquilho
72º 39º 0.8644 SP São Paulo
75º 40º 0.8631 SP Matão
76º 41º 0.8628 SP Holambra
79º 42º 0.8624 SP Araras
80º 43º 0.8623 SP Fernando Prestes
81º 44º 0.8622 SP Cotia
82º 45º 0.8621 SP Paraguaçu Paulista
84º 46º 0.8620 SP Catanduva
88º 47º 0.8611 SP Fernandópolis
91º 48º 0.8602 SP Ribeirão Preto
92º 49º 0.8600 SP São Roque
93º 50º 0.8599 SP Santa Clara d´Oeste
95º 51º 0.8594 SP Bragança Paulista
97º 52º 0.8583 SP Mogi Mirim
98º 53º 0.8581 SP Mirassol
103º 54º 0.8575 SP Andradina
104º 55º 0.8575 SP Bauru
107º 56º 0.8567 SP Pedreira
109º 57º 0.8565 SP Campinas
110º 58º 0.8564 SP Bebedouro
111º 59º 0.8563 SP Rio Claro
113º 60º 0.8561 SP Ibitinga
116º 61º 0.8553 SP Jarinu
117º 62º 0.8548 SP Pirassununga
122º 63º 0.8527 SP Cordeirópolis
123º 64º 0.8524 SP Caieiras
124º 65º 0.8523 SP Sorocaba
126º 66º 0.8521 SP Santa Fé do Sul
129º 67º 0.8514 SP Gabriel Monteiro
134º 68º 0.8498 SP Bastos
136º 69º 0.8496 SP Itu
138º 70º 0.8495 SP Valinhos
144º 71º 0.8490 SP Cabreúva
146º 72º 0.8487 SP Tatuí
148º 73º 0.8483 SP Gavião Peixoto
152º 74º 0.8474 SP Tietê
153º 75º 0.8473 SP Taboão da Serra
155º 76º 0.8465 SP Penápolis
160º 77º 0.8450 SP Boituva
163º 78º 0.8442 SP Birigui
165º 79º 0.8441 SP Louveira
169º 80º 0.8436 SP Suzanápolis
172º 81º 0.8433 SP Iracemápolis
178º 82º 0.8421 SP Porto Feliz
183º 83º 0.8412 SP Tarumã
184º 84º 0.8411 SP Batatais
191º 85º 0.8396 SP Avaré
194º 86º 0.8393 SP Descalvado
198º 87º 0.8389 SP Salto
199º 88º 0.8388 SP Piracicaba
201º 89º 0.8387 SP Bady Bassitt
203º 90º 0.8386 SP Monte Alto
204º 91º 0.8385 SP São José do Rio Pardo
205º 92º 0.8384 SP Pederneiras
207º 93º 0.8383 SP Cândido Rodrigues
208º 94º 0.8381 SP Narandiba
211º 95º 0.8375 SP Ariranha
212º 96º 0.8373 SP Lucélia
213º 97º 0.8368 SP Lençóis Paulista
217º 98º 0.8363 SP Guapiaçu
219º 99º 0.8357 SP Osasco
220º 100º 0.8356 SP Clementina
221º 101º 0.8355 SP Leme
222º 102º 0.8355 SP Tanabi
223º 103º 0.8352 SP Ribeirão Pires
224º 104º 0.8350 SP Cosmorama
226º 105º 0.8350 SP Mogi Guaçu
228º 106º 0.8349 SP Itápolis
231º 107º 0.8346 SP Monte Mor
234º 108º 0.8342 SP Ourinhos
240º 109º 0.8337 SP São Bernardo do Campo
241º 110º 0.8337 SP Capivari
242º 111º 0.8336 SP Mendonça
244º 112º 0.8335 SP Paraíso
246º 113º 0.8330 SP Ilhabela
250º 114º 0.8326 SP Arujá
251º 115º 0.8326 SP Santa Bárbara d´Oeste
256º 116º 0.8319 SP Santo Antônio de Posse
257º 117º 0.8318 SP Araçatuba
264º 118º 0.8309 SP Itapeva
267º 119º 0.8303 SP Américo Brasiliense
276º 120º 0.8292 SP Caraguatatuba
277º 121º 0.8290 SP Sebastianópolis do Sul
282º 122º 0.8282 SP Palestina
285º 123º 0.8278 SP Jumirim
286º 124º 0.8278 SP Registro
288º 125º 0.8276 SP Cajamar
289º 126º 0.8276 SP Jaci
292º 127º 0.8274 SP Vista Alegre do Alto
294º 128º 0.8273 SP Guarulhos
295º 129º 0.8272 SP Altinópolis
298º 130º 0.8269 SP José Bonifácio
299º 131º 0.8269 SP Nova Independência
303º 132º 0.8266 SP Dracena
306º 133º 0.8262 SP Borá
309º 134º 0.8259 SP Boracéia
314º 135º 0.8255 SP Santa Gertrudes
317º 136º 0.8247 SP Santa Cruz da Conceição
320º 137º 0.8246 SP Taquaral
321º 138º 0.8245 SP Dourado
325º 139º 0.8240 SP Mirassolândia
331º 140º 0.8236 SP Mogi das Cruzes
332º 141º 0.8236 SP Tupã
333º 142º 0.8235 SP Barra Bonita
334º 143º 0.8235 SP Nova Odessa
335º 144º 0.8234 SP Jales
336º 145º 0.8234 SP Ubarana
338º 146º 0.8229 SP São José dos Campos
344º 147º 0.8220 SP Valentim Gentil
345º 148º 0.8220 SP Colina
348º 149º 0.8216 SP Lindóia
353º 150º 0.8210 SP Adolfo
355º 151º 0.8209 SP Diadema
356º 152º 0.8206 SP Itapetininga
359º 153º 0.8197 SP Cubatão
363º 154º 0.8195 SP Orlândia
364º 155º 0.8194 SP Jaboticabal
367º 156º 0.8193 SP Pratânia
371º 157º 0.8188 SP Itapuí
375º 158º 0.8185 SP Dolcinópolis
379º 159º 0.8182 SP Aspásia
380º 160º 0.8181 SP Campos do Jordão
381º 161º 0.8180 SP Guaratinguetá
383º 162º 0.8175 SP Santo Antônio do Jardim
384º 163º 0.8174 SP Corumbataí
386º 164º 0.8170 SP Poá
391º 165º 0.8159 SP Embu das Artes
398º 166º 0.8152 SP São Lourenço da Serra
400º 167º 0.8151 SP Brodowski
402º 168º 0.8149 SP Santa Cruz do Rio Pardo
404º 169º 0.8147 SP Zacarias
406º 170º 0.8146 SP Rancharia
408º 171º 0.8145 SP Sandovalina
410º 172º 0.8144 SP Aparecida
412º 173º 0.8143 SP Porto Ferreira
418º 174º 0.8136 SP Jardinópolis
420º 175º 0.8136 SP Serra Negra
421º 176º 0.8135 SP Taquaritinga
422º 177º 0.8135 SP Mineiros do Tietê
423º 178º 0.8133 SP Garça
424º 179º 0.8132 SP Laranjal Paulista
427º 180º 0.8129 SP Uru
431º 181º 0.8127 SP Adamantina
432º 182º 0.8127 SP Guararema
433º 183º 0.8126 SP Pardinho
435º 184º 0.8123 SP Fartura
440º 185º 0.8119 SP Nuporanga
442º 186º 0.8116 SP Itaju
443º 187º 0.8115 SP Assis
444º 188º 0.8115 SP Caçapava
445º 189º 0.8113 SP Pedrinhas Paulista
446º 190º 0.8113 SP Ipiguá
447º 191º 0.8111 SP Joanópolis
455º 192º 0.8104 SP Elisiário
458º 193º 0.8102 SP Nova Europa
465º 194º 0.8098 SP São Sebastião
468º 195º 0.8095 SP Itapevi
478º 196º 0.8085 SP Cravinhos
479º 197º 0.8081 SP Nova Aliança
481º 198º 0.8079 SP Arealva
482º 199º 0.8079 SP Osvaldo Cruz
487º 200º 0.8073 SP Lins
493º 201º 0.8067 SP Bálsamo
494º 202º 0.8066 SP Ribeirão Bonito
499º 203º 0.8062 SP Ocauçu
500º 204º 0.8061 SP Socorro
501º 205º 0.8061 SP Ribeirão Corrente
513º 206º 0.8047 SP Santa Albertina
518º 207º 0.8045 SP Jacareí
519º 208º 0.8045 SP São Manuel
522º 209º 0.8036 SP Bilac
529º 210º 0.8031 SP Canas
533º 211º 0.8026 SP Mauá
534º 212º 0.8025 SP Colômbia
540º 213º 0.8019 SP Pradópolis
546º 214º 0.8013 SP Ibaté
547º 215º 0.8012 SP Saltinho
548º 216º 0.8011 SP Orindiúva
550º 217º 0.8009 SP Pirapozinho
551º 218º 0.8009 SP Hortolândia
556º 219º 0.8001 SP Álvares Florence
558º 220º 0.7999 SP Auriflama
559º 221º 0.7997 SP Cássia dos Coqueiros
560º 222º 0.7995 SP Taubaté
564º 223º 0.7993 SP Itajobi
569º 224º 0.7988 SP Elias Fausto
570º 225º 0.7987 SP Praia Grande
571º 226º 0.7984 SP Iacanga
573º 227º 0.7983 SP Buritizal
577º 228º 0.7975 SP Conchal
580º 229º 0.7973 SP Águas de São Pedro
581º 230º 0.7973 SP Espírito Santo do Pinhal
584º 231º 0.7970 SP Borebi
588º 232º 0.7968 SP Guaraci
594º 233º 0.7963 SP Jaú
600º 234º 0.7956 SP Nazaré Paulista
615º 235º 0.7943 SP Capão Bonito
619º 236º 0.7936 SP Buri
624º 237º 0.7932 SP São Pedro do Turvo
626º 238º 0.7930 SP Campo Limpo Paulista
635º 239º 0.7919 SP Pereira Barreto
638º 240º 0.7917 SP Rinópolis
639º 241º 0.7916 SP Santa Ernestina
641º 242º 0.7915 SP Echaporã
643º 243º 0.7914 SP Sumaré
645º 244º 0.7912 SP Mira Estrela
648º 245º 0.7910 SP Buritama
650º 246º 0.7909 SP Piacatu
651º 247º 0.7909 SP Ibirá
657º 248º 0.7906 SP São Sebastião da Grama
658º 249º 0.7906 SP Casa Branca
659º 250º 0.7905 SP Monções
662º 251º 0.7903 SP Carapicuíba
665º 252º 0.7902 SP Ribeirão do Sul
671º 253º 0.7897 SP Borborema
675º 254º 0.7895 SP Bernardino de Campos
682º 255º 0.7891 SP Votorantim
684º 256º 0.7889 SP Pompéia
701º 257º 0.7875 SP Tabatinga
713º 258º 0.7862 SP Tambaú
714º 259º 0.7862 SP Onda Verde
719º 260º 0.7860 SP Bariri
720º 261º 0.7859 SP Franco da Rocha
722º 262º 0.7857 SP Glicério
724º 263º 0.7856 SP Santópolis do Aguapeí
725º 264º 0.7856 SP Lorena
727º 265º 0.7853 SP Queiroz
734º 266º 0.7849 SP Boa Esperança do Sul
740º 267º 0.7846 SP Divinolândia
746º 268º 0.7837 SP Ouroeste
751º 269º 0.7835 SP Artur Nogueira
752º 270º 0.7833 SP Tupi Paulista
757º 271º 0.7830 SP Brotas
761º 272º 0.7828 SP Vargem Grande do Sul
762º 273º 0.7827 SP Palmital
766º 274º 0.7825 SP Angatuba
770º 275º 0.7823 SP Santa Maria da Serra
776º 276º 0.7822 SP Jambeiro
780º 277º 0.7819 SP Patrocínio Paulista
782º 278º 0.7818 SP Quintana
783º 279º 0.7818 SP Inúbia Paulista
787º 280º 0.7816 SP Jaborandi
789º 281º 0.7812 SP Santo Antônio do Pinhal
791º 282º 0.7811 SP Ubatuba
793º 283º 0.7810 SP Guaíra
799º 284º 0.7804 SP Estrela do Norte
801º 285º 0.7804 SP Várzea Paulista
804º 286º 0.7802 SP São Joaquim da Barra
813º 287º 0.7797 SP Turmalina
814º 288º 0.7795 SP Morungaba
816º 289º 0.7793 SP Nova Granada
818º 290º 0.7791 SP Suzano
819º 291º 0.7791 SP Novo Horizonte
822º 292º 0.7788 SP Anhumas
824º 293º 0.7787 SP Pariquera-Açu
825º 294º 0.7786 SP São Pedro
829º 295º 0.7785 SP Itanhaém
831º 296º 0.7784 SP Ilha Comprida
832º 297º 0.7783 SP Nova Campina
833º 298º 0.7782 SP Cristais Paulista
840º 299º 0.7778 SP Itatinga
842º 300º 0.7777 SP Bertioga
843º 301º 0.7777 SP Ribeirão Grande
844º 302º 0.7777 SP Rafard
851º 303º 0.7774 SP Tapiratiba
855º 304º 0.7772 SP Pilar do Sul
866º 305º 0.7763 SP Santo Antônio do Aracanguá
867º 306º 0.7763 SP Fernão
868º 307º 0.7762 SP Rosana
876º 308º 0.7755 SP Dumont
878º 309º 0.7752 SP Santa Isabel
884º 310º 0.7750 SP Pereiras
891º 311º 0.7746 SP Pontes Gestal
900º 312º 0.7739 SP Indiana
901º 313º 0.7739 SP Estrela d´Oeste
905º 314º 0.7736 SP Monteiro Lobato
907º 315º 0.7735 SP Sales Oliveira
908º 316º 0.7734 SP Piracaia
916º 317º 0.7730 SP Araçariguama
917º 318º 0.7730 SP Itararé
927º 319º 0.7722 SP Alambari
935º 320º 0.7714 SP Bento de Abreu
952º 321º 0.7706 SP Apiaí
958º 322º 0.7700 SP Icém
968º 323º 0.7691 SP Trabiju
974º 324º 0.7689 SP Macatuba
988º 325º 0.7681 SP Santa Rita d´Oeste
991º 326º 0.7678 SP Peruíbe
995º 327º 0.7675 SP Ipeúna
998º 328º 0.7673 SP Pirangi
999º 329º 0.7673 SP Itirapina
1002º 330º 0.7670 SP Guarujá
1004º 331º 0.7668 SP Aramina
1008º 332º 0.7665 SP Barbosa
1013º 333º 0.7663 SP Ituverava
1015º 334º 0.7662 SP Ubirajara
1022º 335º 0.7659 SP Guararapes
1024º 336º 0.7658 SP Jandira
1026º 337º 0.7656 SP Pinhalzinho
1036º 338º 0.7650 SP Martinópolis
1040º 339º 0.7648 SP Bom Jesus dos Perdões
1045º 340º 0.7645 SP Rubinéia
1047º 341º 0.7643 SP Piratininga
1052º 342º 0.7640 SP Rifaina
1058º 343º 0.7636 SP Mirante do Paranapanema
1062º 344º 0.7632 SP Nova Canaã Paulista
1063º 345º 0.7630 SP Agudos
1073º 346º 0.7625 SP Alfredo Marcondes
1085º 347º 0.7620 SP Sagres
1091º 348º 0.7616 SP Monte Azul Paulista
1094º 349º 0.7613 SP São Vicente
1098º 350º 0.7611 SP Rio das Pedras
1101º 351º 0.7610 SP Paranapuã
1102º 352º 0.7610 SP Paranapanema
1112º 353º 0.7605 SP Pindorama
1111º 353º 0.7605 SP Ribeirão Branco
1116º 355º 0.7603 SP Bocaina
1117º 356º 0.7602 SP Embaúba
1118º 357º 0.7602 SP Mairinque
1125º 358º 0.7599 SP Cândido Mota
1126º 359º 0.7599 SP Tabapuã
1127º 360º 0.7599 SP Pindamonhangaba
1128º 361º 0.7597 SP Américo de Campos
1133º 362º 0.7594 SP Santa Adélia
1134º 363º 0.7592 SP Vargem Grande Paulista
1138º 364º 0.7590 SP Santa Cruz das Palmeiras
1144º 365º 0.7586 SP Parisi
1148º 366º 0.7586 SP Presidente Venceslau
1151º 367º 0.7584 SP Oriente
1153º 368º 0.7584 SP Cachoeira Paulista
1157º 369º 0.7580 SP Vitória Brasil
1164º 370º 0.7578 SP São Miguel Arcanjo
1165º 371º 0.7577 SP Mongaguá
1167º 372º 0.7577 SP Timburi
1178º 373º 0.7572 SP Taiaçu
1181º 374º 0.7571 SP Nantes
1183º 375º 0.7570 SP Nova Guataporanga
1190º 376º 0.7566 SP Torre de Pedra
1202º 377º 0.7562 SP Santo Antônio da Alegria
1207º 378º 0.7558 SP Sabino
1218º 379º 0.7549 SP Itapura
1221º 380º 0.7548 SP Neves Paulista
1222º 381º 0.7548 SP Iepê
1223º 382º 0.7548 SP Santa Salete
1225º 383º 0.7546 SP Morro Agudo
1230º 384º 0.7542 SP Tarabai
1231º 385º 0.7542 SP Torrinha
1233º 386º 0.7542 SP Lutécia
1249º 387º 0.7535 SP Embu-Guaçu
1259º 388º 0.7526 SP Juquitiba
1264º 389º 0.7523 SP Três Fronteiras
1265º 390º 0.7521 SP Avaí
1282º 391º 0.7512 SP Motuca
1285º 392º 0.7511 SP Cruzeiro
1286º 393º 0.7511 SP Quatá
1288º 394º 0.7509 SP Charqueada
1289º 395º 0.7509 SP Analândia
1291º 396º 0.7508 SP Maracaí
1298º 397º 0.7503 SP Itaí
1305º 398º 0.7499 SP Aguaí
1306º 399º 0.7498 SP Taquarituba
1310º 400º 0.7496 SP Itaberá
1318º 401º 0.7494 SP Bom Sucesso de Itararé
1319º 402º 0.7493 SP São Simão
1328º 403º 0.7488 SP Oscar Bressane
1330º 404º 0.7488 SP Guareí
1336º 405º 0.7483 SP Urupês
1340º 406º 0.7480 SP Roseira
1365º 407º 0.7471 SP Macedônia
1385º 408º 0.7457 SP Parapuã
1393º 409º 0.7455 SP Piraju
1398º 410º 0.7449 SP Cruzália
1400º 411º 0.7447 SP Campos Novos Paulista
1404º 412º 0.7445 SP Sarapuí
1405º 413º 0.7445 SP Panorama
1409º 414º 0.7443 SP Mairiporã
1413º 415º 0.7442 SP Coroados
1415º 416º 0.7441 SP Indiaporã
1417º 417º 0.7441 SP Catiguá
1420º 418º 0.7440 SP Alto Alegre
1421º 419º 0.7440 SP Dois Córregos
1423º 420º 0.7439 SP Salto de Pirapora
1427º 421º 0.7438 SP Altair
1428º 422º 0.7438 SP Igaratá
1436º 423º 0.7433 SP Itapecerica da Serra
1438º 424º 0.7432 SP Engenheiro Coelho
1440º 425º 0.7432 SP Arandu
1447º 426º 0.7427 SP Severínia
1449º 427º 0.7427 SP Pontal
1451º 428º 0.7426 SP Marapoama
1454º 429º 0.7425 SP Bananal
1457º 430º 0.7423 SP Pitangueiras
1462º 431º 0.7418 SP Jeriquara
1469º 432º 0.7414 SP Pirapora do Bom Jesus
1472º 433º 0.7413 SP Cajati
1483º 434º 0.7404 SP Lucianópolis
1486º 435º 0.7403 SP Alvinlândia
1495º 436º 0.7398 SP Cafelândia
1501º 437º 0.7393 SP Viradouro
1504º 438º 0.7391 SP Paraibuna
1506º 439º 0.7390 SP União Paulista
1507º 440º 0.7390 SP Cosmópolis
1508º 441º 0.7390 SP Lupércio
1516º 442º 0.7386 SP Serrana
1521º 443º 0.7384 SP Sud Mennucci
1523º 444º 0.7382 SP Guaraçaí
1528º 445º 0.7380 SP Jacupiranga
1530º 446º 0.7379 SP Álvares Machado
1535º 447º 0.7378 SP Aparecida d´Oeste
1540º 448º 0.7374 SP Nova Castilho
1545º 449º 0.7372 SP Luiziânia
1546º 450º 0.7371 SP Riversul
1548º 451º 0.7370 SP Regente Feijó
1559º 452º 0.7364 SP Luís Antônio
1560º 453º 0.7363 SP Águas de Santa Bárbara
1569º 454º 0.7357 SP Taiúva
1573º 455º 0.7353 SP Estiva Gerbi
1586º 456º 0.7349 SP Vargem
1588º 457º 0.7347 SP São João do Pau d´Alho
1591º 458º 0.7346 SP Areiópolis
1595º 459º 0.7345 SP Guariba
1599º 460º 0.7342 SP Taquarivaí
1606º 461º 0.7338 SP Porangaba
1608º 462º 0.7338 SP Ribeira
1611º 463º 0.7336 SP Itapirapuã Paulista
1623º 464º 0.7331 SP Urânia
1625º 465º 0.7330 SP Guatapará
1638º 466º 0.7323 SP Rubiácea
1643º 467º 0.7321 SP Poloni
1660º 468º 0.7315 SP Monte Aprazível
1668º 469º 0.7311 SP Cajobi
1671º 470º 0.7309 SP Palmeira d´Oeste
1675º 471º 0.7307 SP Pedra Bela
1677º 472º 0.7306 SP Novais
1681º 473º 0.7304 SP Alumínio
1687º 474º 0.7302 SP Florínia
1689º 475º 0.7301 SP Ilha Solteira
1693º 476º 0.7296 SP Arapeí
1696º 477º 0.7293 SP Guarani d´Oeste
1706º 478º 0.7290 SP Araçoiaba da Serra
1721º 479º 0.7284 SP Restinga
1722º 480º 0.7283 SP Ibiúna
1723º 481º 0.7283 SP Silveiras
1726º 482º 0.7281 SP Mombuca
1729º 483º 0.7280 SP Guzolândia
1731º 484º 0.7279 SP Salto Grande
1732º 485º 0.7278 SP Mesópolis
1751º 486º 0.7268 SP Caiabu
1757º 487º 0.7259 SP Monte Alegre do Sul
1759º 488º 0.7259 SP Conchas
1778º 489º 0.7250 SP Teodoro Sampaio
1779º 490º 0.7249 SP Anhembi
1781º 491º 0.7248 SP Piquerobi
1783º 492º 0.7246 SP Terra Roxa
1810º 493º 0.7230 SP Itobi
1815º 494º 0.7228 SP Mirandópolis
1828º 495º 0.7223 SP Guarantã
1835º 496º 0.7220 SP Gália
1838º 497º 0.7219 SP Presidente Epitácio
1839º 498º 0.7219 SP Capela do Alto
1865º 499º 0.7201 SP Tapiraí
1881º 500º 0.7196 SP Taciba
1885º 501º 0.7194 SP Monte Castelo
1887º 502º 0.7194 SP Dobrada
1890º 503º 0.7193 SP Ouro Verde
1894º 504º 0.7191 SP Arco-Íris
1896º 505º 0.7191 SP Nhandeara
1902º 506º 0.7188 SP General Salgado
1904º 507º 0.7187 SP Lourdes
1907º 508º 0.7186 SP Valparaíso
1910º 509º 0.7184 SP Piedade
1911º 510º 0.7184 SP Cardoso
1915º 511º 0.7182 SP Guaimbê
1918º 512º 0.7179 SP Cesário Lange
1927º 513º 0.7175 SP Pedranópolis
1932º 514º 0.7173 SP São Francisco
1942º 515º 0.7169 SP Guará
1948º 516º 0.7167 SP Palmares Paulista
1965º 517º 0.7156 SP Paulo de Faria
1966º 518º 0.7155 SP Presidente Alves
1968º 519º 0.7154 SP Igarapava
1974º 520º 0.7149 SP Itaporanga
2002º 521º 0.7139 SP Canitar
2009º 522º 0.7136 SP Pracinha
2011º 523º 0.7136 SP Óleo
2012º 524º 0.7136 SP Eldorado
2026º 525º 0.7129 SP Castilho
2027º 526º 0.7129 SP Bofete
2035º 527º 0.7125 SP Barrinha
2039º 528º 0.7124 SP Iacri
2060º 529º 0.7114 SP Santa Cruz da Esperança
2076º 530º 0.7104 SP Irapuru
2089º 531º 0.7098 SP Santo Expedito
2092º 532º 0.7096 SP Pontalinda
2093º 533º 0.7096 SP Itariri
2098º 534º 0.7094 SP Braúna
2106º 535º 0.7089 SP Cajuru
2113º 536º 0.7083 SP Itirapuã
2117º 537º 0.7082 SP Cananéia
2125º 538º 0.7080 SP Dirce Reis
2136º 539º 0.7075 SP Floreal
2137º 540º 0.7075 SP Redenção da Serra
2170º 541º 0.7064 SP Promissão
2172º 542º 0.7061 SP Euclides da Cunha Paulista
2180º 543º 0.7057 SP Guaiçara
2185º 544º 0.7055 SP Uchoa
2198º 545º 0.7049 SP Planalto
2202º 546º 0.7047 SP Pongaí
2210º 547º 0.7042 SP Itaóca
2217º 548º 0.7039 SP Riolândia
2219º 549º 0.7038 SP Duartina
2224º 550º 0.7036 SP Cunha
2241º 551º 0.7028 SP Populina
2242º 552º 0.7028 SP Flora Rica
2244º 553º 0.7027 SP Santa Lúcia
2252º 554º 0.7025 SP Júlio Mesquita
2257º 555º 0.7021 SP Ipaussu
2264º 556º 0.7015 SP Miracatu
2273º 557º 0.7010 SP Rincão
2280º 558º 0.7007 SP Águas da Prata
2283º 559º 0.7006 SP Paulicéia
2285º 560º 0.7005 SP Ribeirão dos Índios
2299º 561º 0.6998 SP São João das Duas Pontes
2307º 562º 0.6992 SP Paulistânia
2324º 563º 0.6985 SP Santa Branca
2328º 564º 0.6980 SP Lagoinha
2349º 565º 0.6971 SP Vera Cruz
2360º 566º 0.6965 SP Guapiara
2363º 567º 0.6963 SP Lavínia
2376º 568º 0.6957 SP Miguelópolis
2388º 569º 0.6953 SP Quadra
2390º 570º 0.6952 SP São José da Bela Vista
2397º 571º 0.6948 SP Francisco Morato
2408º 572º 0.6943 SP Gastão Vidigal
2413º 573º 0.6941 SP Iperó
2429º 574º 0.6935 SP Tremembé
2435º 575º 0.6933 SP Ferraz de Vasconcelos
2439º 576º 0.6931 SP Sales
2450º 577º 0.6927 SP Sarutaiá
2456º 578º 0.6925 SP Magda
2464º 579º 0.6920 SP São Bento do Sapucaí
2473º 580º 0.6915 SP Avanhandava
2476º 581º 0.6912 SP Murutinga do Sul
2488º 582º 0.6907 SP Iguape
2489º 583º 0.6907 SP Turiúba
2512º 584º 0.6896 SP Santana da Ponte Pensa
2526º 585º 0.6891 SP Presidente Bernardes
2533º 586º 0.6888 SP Barão de Antonina
2562º 587º 0.6873 SP Sete Barras
2566º 588º 0.6872 SP Rio Grande da Serra
2585º 589º 0.6863 SP Coronel Macedo
2586º 590º 0.6862 SP Balbinos
2630º 591º 0.6841 SP Chavantes
2645º 592º 0.6835 SP Manduri
2662º 593º 0.6830 SP Iporanga
2700º 594º 0.6809 SP Espírito Santo do Turvo
2719º 595º 0.6800 SP Queluz
2736º 596º 0.6792 SP Pedregulho
2746º 597º 0.6788 SP Caconde
2747º 598º 0.6786 SP Herculândia
2761º 599º 0.6779 SP Tuiuti
2783º 600º 0.6762 SP Cabrália Paulista
2794º 601º 0.6758 SP Nova Luzitânia
2799º 602º 0.6757 SP Campina do Monte Alegre
2807º 603º 0.6751 SP Nipoã
2820º 604º 0.6744 SP João Ramalho
2821º 605º 0.6743 SP Platina
2829º 606º 0.6739 SP Álvaro de Carvalho
2860º 607º 0.6727 SP Macaubal
2861º 608º 0.6727 SP Pirajuí
2871º 609º 0.6723 SP Itaquaquecetuba
2896º 610º 0.6707 SP Santa Mercedes
2905º 611º 0.6703 SP Santa Rosa de Viterbo
2917º 612º 0.6696 SP Salmourão
2938º 613º 0.6682 SP Tejupá
2955º 614º 0.6671 SP São José do Barreiro
2971º 615º 0.6661 SP Irapuã
2974º 616º 0.6660 SP Cerqueira César
2977º 617º 0.6655 SP Serra Azul
2978º 618º 0.6654 SP Natividade da Serra
2985º 619º 0.6653 SP Marabá Paulista
2989º 620º 0.6651 SP Mariápolis
3000º 621º 0.6644 SP Ipuã
3030º 622º 0.6632 SP Santa Rita do Passa Quatro
3034º 623º 0.6625 SP Santo Anastácio
3059º 624º 0.6608 SP São Luís do Paraitinga
3064º 625º 0.6606 SP Barra do Chapéu
3090º 626º 0.6593 SP Potim
3102º 627º 0.6584 SP Getulina
3195º 628º 0.6533 SP Iaras
3198º 629º 0.6529 SP Marinópolis
3233º 630º 0.6515 SP Igaraçu do Tietê
3241º 631º 0.6512 SP Pedro de Toledo
3282º 632º 0.6486 SP Juquiá
3322º 633º 0.6466 SP Biritiba-Mirim
3331º 634º 0.6455 SP Pacaembu
3443º 635º 0.6396 SP Emilianópolis
3467º 636º 0.6383 SP Ibirarema
3494º 637º 0.6368 SP Barra do Turvo
3505º 638º 0.6363 SP São João de Iracema
3519º 639º 0.6355 SP Salesópolis
3532º 640º 0.6351 SP Caiuá
3547º 641º 0.6345 SP Areias
3562º 642º 0.6337 SP Piquete
3702º 643º 0.6244 SP Flórida Paulista
3768º 644º 0.6208 SP Reginópolis
4012º 645º 0.6044 SP Lavrinhas
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : São Paulo (2014)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Motuca
0.7512
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
