IFDM E INDICADORES
Campos Belos - GO (2013)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Campos Belos (2013)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
76º 0.8723 GO Itumbiara
130º 0.8610 GO Chapadão do Céu
145º 0.8584 GO Catalão
199º 0.8481 GO Rio Verde
296º 0.8349 GO Goiânia
299º 0.8343 GO Jataí
309º 0.8333 GO Marzagão
355º 0.8281 GO Ceres
361º 0.8271 GO Palminópolis
380º 10º 0.8253 GO Goiatuba
382º 11º 0.8246 GO Caldas Novas
405º 12º 0.8213 GO Morrinhos
454º 13º 0.8168 GO Abadia de Goiás
463º 14º 0.8161 GO Anápolis
475º 15º 0.8149 GO Perolândia
488º 16º 0.8136 GO Quirinópolis
701º 17º 0.7959 GO Avelinópolis
709º 18º 0.7954 GO Panamá
712º 19º 0.7954 GO Rubiataba
713º 20º 0.7953 GO Palmeiras de Goiás
719º 21º 0.7950 GO Santo Antônio de Goiás
738º 22º 0.7935 GO Urutaí
746º 23º 0.7929 GO Aporé
747º 24º 0.7929 GO Nerópolis
792º 25º 0.7894 GO Aparecida de Goiânia
803º 26º 0.7887 GO Edéia
831º 27º 0.7868 GO Itaguari
903º 28º 0.7814 GO Cristalina
917º 29º 0.7808 GO Mineiros
920º 30º 0.7806 GO Rio Quente
937º 31º 0.7794 GO Diorama
942º 32º 0.7793 GO Cachoeira Dourada
943º 33º 0.7793 GO Montes Claros de Goiás
950º 34º 0.7787 GO São Simão
964º 35º 0.7779 GO Lagoa Santa
979º 36º 0.7769 GO Edealina
984º 37º 0.7766 GO Itaberaí
985º 38º 0.7762 GO São Patrício
1045º 39º 0.7722 GO Cachoeira de Goiás
1047º 40º 0.7722 GO Barro Alto
1147º 41º 0.7658 GO Cachoeira Alta
1157º 42º 0.7653 GO Santa Bárbara de Goiás
1176º 43º 0.7644 GO Matrinchã
1183º 44º 0.7638 GO Vicentinópolis
1185º 45º 0.7638 GO Iporá
1188º 46º 0.7637 GO Mossâmedes
1215º 47º 0.7623 GO Guapó
1228º 48º 0.7617 GO Ipameri
1280º 49º 0.7586 GO Três Ranchos
1283º 50º 0.7584 GO Amorinópolis
1290º 51º 0.7580 GO Porteirão
1306º 52º 0.7571 GO Itauçu
1309º 53º 0.7571 GO Jaraguá
1312º 54º 0.7569 GO Morro Agudo de Goiás
1315º 55º 0.7568 GO Arenópolis
1321º 56º 0.7563 GO Corumbaíba
1327º 57º 0.7562 GO Uruaçu
1355º 58º 0.7547 GO Araçu
1371º 59º 0.7540 GO Santa Rita do Araguaia
1414º 60º 0.7520 GO Alto Horizonte
1427º 61º 0.7512 GO Moiporá
1428º 62º 0.7512 GO Senador Canedo
1437º 63º 0.7506 GO Cromínia
1443º 64º 0.7503 GO Campo Alegre de Goiás
1455º 65º 0.7498 GO Jesúpolis
1505º 66º 0.7469 GO Inaciolândia
1521º 67º 0.7463 GO Nazário
1533º 68º 0.7459 GO Turvelândia
1551º 69º 0.7447 GO Santa Helena de Goiás
1553º 70º 0.7445 GO Buriti de Goiás
1554º 71º 0.7445 GO Palmelo
1556º 72º 0.7444 GO Inhumas
1559º 73º 0.7443 GO Brazabrantes
1579º 74º 0.7429 GO Pilar de Goiás
1581º 75º 0.7429 GO Castelândia
1582º 76º 0.7429 GO São Luís de Montes Belos
1586º 77º 0.7428 GO Goianésia
1591º 78º 0.7424 GO Nova Aurora
1595º 79º 0.7420 GO Uruana
1605º 80º 0.7417 GO Jandaia
1618º 81º 0.7411 GO Santa Fé de Goiás
1630º 82º 0.7405 GO Santa Tereza de Goiás
1632º 83º 0.7404 GO Itaguaru
1655º 84º 0.7390 GO Córrego do Ouro
1681º 85º 0.7374 GO Montividiu
1708º 86º 0.7359 GO Hidrolândia
1709º 87º 0.7359 GO São Miguel do Araguaia
1722º 88º 0.7352 GO Ipiranga de Goiás
1738º 89º 0.7342 GO Água Limpa
1750º 90º 0.7336 GO Luziânia
1753º 91º 0.7335 GO Ouro Verde de Goiás
1768º 92º 0.7326 GO Aurilândia
1769º 93º 0.7326 GO Bela Vista de Goiás
1777º 94º 0.7322 GO Rialma
1807º 95º 0.7303 GO Goiás
1812º 96º 0.7301 GO São Francisco de Goiás
1822º 97º 0.7296 GO Pires do Rio
1837º 98º 0.7292 GO Davinópolis
1847º 99º 0.7288 GO Aloândia
1853º 100º 0.7284 GO Fazenda Nova
1871º 101º 0.7276 GO Acreúna
1883º 102º 0.7266 GO Formosa
1896º 103º 0.7259 GO Indiara
1898º 104º 0.7258 GO Mozarlândia
1901º 105º 0.7256 GO Jussara
1906º 106º 0.7252 GO Sanclerlândia
1914º 107º 0.7248 GO Carmo do Rio Verde
1925º 108º 0.7239 GO Anicuns
1934º 109º 0.7235 GO Pirenópolis
1942º 110º 0.7232 GO Rianápolis
1950º 111º 0.7228 GO Portelândia
1968º 112º 0.7217 GO Gameleira de Goiás
1984º 113º 0.7211 GO Novo Brasil
2008º 114º 0.7198 GO Itarumã
2013º 115º 0.7196 GO Itajá
2025º 116º 0.7189 GO Firminópolis
2048º 117º 0.7180 GO Goianira
2070º 118º 0.7168 GO Mairipotaba
2094º 119º 0.7156 GO Paraúna
2097º 120º 0.7154 GO Silvânia
2099º 121º 0.7153 GO Pontalina
2144º 122º 0.7134 GO Porangatu
2153º 123º 0.7129 GO Ouvidor
2156º 124º 0.7129 GO Buriti Alegre
2182º 125º 0.7115 GO Guarinos
2183º 126º 0.7114 GO Gouvelândia
2210º 127º 0.7102 GO Professor Jamil
2220º 128º 0.7098 GO Cumari
2236º 129º 0.7089 GO Nova Iguaçu de Goiás
2251º 130º 0.7081 GO Novo Planalto
2266º 131º 0.7072 GO Taquaral de Goiás
2287º 132º 0.7061 GO Caçu
2305º 133º 0.7049 GO Nova Glória
2309º 134º 0.7049 GO Orizona
2332º 135º 0.7036 GO Adelândia
2383º 136º 0.7000 GO Alexânia
2407º 137º 0.6988 GO Joviânia
2412º 138º 0.6986 GO São Luíz do Norte
2427º 139º 0.6979 GO Britânia
2478º 140º 0.6960 GO Campos Belos
2482º 141º 0.6958 GO Itapuranga
2485º 142º 0.6956 GO Trindade
2488º 143º 0.6955 GO Minaçu
2494º 144º 0.6953 GO Piranhas
2498º 145º 0.6950 GO Valparaíso de Goiás
2524º 146º 0.6933 GO Paranaiguara
2526º 147º 0.6931 GO Nova América
2530º 148º 0.6927 GO Bom Jesus de Goiás
2538º 149º 0.6922 GO Heitoraí
2544º 150º 0.6918 GO São Miguel do Passa Quatro
2552º 151º 0.6913 GO Caturaí
2582º 152º 0.6898 GO Serranópolis
2617º 153º 0.6883 GO Jaupaci
2619º 154º 0.6880 GO Crixás
2628º 155º 0.6877 GO Santa Isabel
2644º 156º 0.6867 GO Caldazinha
2660º 157º 0.6861 GO Terezópolis de Goiás
2671º 158º 0.6855 GO Varjão
2690º 159º 0.6842 GO São João da Paraúna
2702º 160º 0.6837 GO Santa Terezinha de Goiás
2719º 161º 0.6827 GO Caiapônia
2733º 162º 0.6822 GO Aparecida do Rio Doce
2737º 163º 0.6820 GO Vila Propício
2745º 164º 0.6817 GO Itapaci
2753º 165º 0.6814 GO Mutunópolis
2766º 166º 0.6809 GO Abadiânia
2773º 167º 0.6804 GO Novo Gama
2798º 168º 0.6789 GO Nova Veneza
2814º 169º 0.6778 GO Cidade Ocidental
2815º 170º 0.6777 GO Itapirapuã
2834º 171º 0.6769 GO Aruanã
2863º 172º 0.6755 GO Planaltina
2867º 173º 0.6753 GO Buritinópolis
2896º 174º 0.6739 GO Santo Antônio da Barra
2907º 175º 0.6736 GO Santa Cruz de Goiás
2926º 176º 0.6724 GO Mara Rosa
2930º 177º 0.6723 GO Leopoldo de Bulhões
2931º 178º 0.6722 GO Vila Boa
2947º 179º 0.6710 GO Cristianópolis
2958º 180º 0.6703 GO Alto Paraíso de Goiás
2971º 181º 0.6695 GO Cabeceiras
2984º 182º 0.6689 GO Faina
3001º 183º 0.6678 GO Turvânia
3009º 184º 0.6675 GO Israelândia
3078º 185º 0.6639 GO Goiandira
3081º 186º 0.6639 GO Niquelândia
3085º 187º 0.6637 GO Aragarças
3091º 188º 0.6634 GO Ivolândia
3098º 189º 0.6627 GO Damolândia
3110º 190º 0.6623 GO Campestre de Goiás
3118º 191º 0.6619 GO Piracanjuba
3159º 192º 0.6600 GO Alvorada do Norte
3174º 193º 0.6588 GO Bonfinópolis
3230º 194º 0.6555 GO Palestina de Goiás
3357º 195º 0.6469 GO Mundo Novo
3376º 196º 0.6461 GO Montividiu do Norte
3380º 197º 0.6458 GO Damianópolis
3413º 198º 0.6435 GO Doverlândia
3430º 199º 0.6426 GO Campo Limpo de Goiás
3479º 200º 0.6395 GO Corumbá de Goiás
3481º 201º 0.6395 GO Hidrolina
3484º 202º 0.6394 GO Santa Rita do Novo Destino
3496º 203º 0.6384 GO São João d´Aliança
3504º 204º 0.6380 GO Cezarina
3534º 205º 0.6356 GO Estrela do Norte
3540º 206º 0.6352 GO Campinorte
3574º 207º 0.6332 GO Bom Jardim de Goiás
3581º 208º 0.6329 GO Campinaçu
3591º 209º 0.6321 GO Água Fria de Goiás
3610º 210º 0.6309 GO Uirapuru
3625º 211º 0.6298 GO Vianópolis
3626º 212º 0.6298 GO Simolândia
3630º 213º 0.6294 GO Bonópolis
3653º 214º 0.6278 GO Guaraíta
3667º 215º 0.6269 GO Iaciara
3693º 216º 0.6255 GO Goianápolis
3738º 217º 0.6223 GO Araguapaz
3788º 218º 0.6187 GO Petrolina de Goiás
3822º 219º 0.6169 GO Amaralina
3826º 220º 0.6167 GO Anhanguera
3828º 221º 0.6164 GO Posse
3978º 222º 0.6056 GO Teresina de Goias
4010º 223º 0.6035 GO Colinas do Sul
4038º 224º 0.6019 GO Santo Antônio do Descoberto
4039º 225º 0.6018 GO Padre Bernardo
4043º 226º 0.6012 GO Aragoiânia
4052º 227º 0.6009 GO Campos Verdes
4079º 228º 0.5989 GO Cocalzinho de Goiás
4111º 229º 0.5967 GO Nova Roma
4217º 230º 0.5884 GO Mambaí
4244º 231º 0.5866 GO Formoso
4273º 232º 0.5843 GO Águas Lindas de Goiás
4285º 233º 0.5835 GO Cavalcante
4326º 234º 0.5802 GO Mimoso de Goiás
4348º 235º 0.5789 GO Maurilândia
4353º 236º 0.5786 GO Nova Crixás
4389º 237º 0.5762 GO Monte Alegre de Goiás
4556º 238º 0.5617 GO São Domingos
4696º 239º 0.5482 GO Divinópolis de Goiás
4715º 240º 0.5469 GO Guarani de Goiás
4767º 241º 0.5419 GO Americano do Brasil
4777º 242º 0.5408 GO Flores de Goiás
5120º 243º 0.4963 GO Baliza
GO Santa Rosa de Goiás
GO Trombas
GO Sítio d´Abadia
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : Goiás (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Campos Belos
0.6960
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Campos Belos - GO
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
IFDM Consolidado : Região Centro-Oeste (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Campos Belos - GO
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM Consolidado (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Campos Belos
0.6960
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Campos Belos - GO
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM Consolidado (2013)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Campos Belos - GO
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
IFDM Consolidado : Campos Belos - GO

Educação
Saúde
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.