IFDM E INDICADORES
Motuca - SP (2015)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Motuca (2015)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
0.9039 SP Louveira
0.8775 SP Santos
0.8745 SP Vargem Grande Paulista
0.8741 SP Itupeva
0.8688 SP Itatiba
0.8683 SP São José do Rio Preto
0.8661 SP Votuporanga
10º 0.8658 SP Bastos
13º 0.8628 SP Iracemápolis
14º 10º 0.8626 SP Vinhedo
15º 11º 0.8623 SP Jundiaí
16º 12º 0.8610 SP Amparo
19º 13º 0.8584 SP Barueri
21º 14º 0.8573 SP Indaiatuba
23º 15º 0.8553 SP Cabreúva
24º 16º 0.8551 SP Junqueirópolis
25º 17º 0.8541 SP Jaguariúna
26º 18º 0.8534 SP Porto Feliz
29º 19º 0.8519 SP São Carlos
30º 20º 0.8508 SP Barretos
31º 21º 0.8496 SP Marília
34º 22º 0.8483 SP São Caetano do Sul
35º 23º 0.8483 SP Matão
40º 24º 0.8474 SP Itapira
45º 25º 0.8458 SP Ilhabela
46º 26º 0.8453 SP Mogi Mirim
49º 27º 0.8443 SP Franca
50º 28º 0.8443 SP Araraquara
52º 29º 0.8437 SP Santana de Parnaíba
55º 30º 0.8418 SP Bragança Paulista
56º 31º 0.8412 SP Presidente Prudente
57º 32º 0.8407 SP Andradina
58º 33º 0.8403 SP Atibaia
60º 34º 0.8398 SP Campinas
69º 35º 0.8374 SP Icém
70º 36º 0.8372 SP Lucélia
75º 37º 0.8358 SP Novo Horizonte
77º 38º 0.8354 SP Santa Clara d´Oeste
78º 39º 0.8352 SP São Paulo
79º 40º 0.8349 SP Cordeirópolis
82º 41º 0.8336 SP São João da Boa Vista
83º 42º 0.8334 SP Olímpia
84º 43º 0.8334 SP José Bonifácio
85º 44º 0.8319 SP Gabriel Monteiro
90º 45º 0.8309 SP Cerquilho
92º 46º 0.8308 SP Holambra
93º 47º 0.8307 SP Águas de Lindóia
94º 48º 0.8302 SP Pedreira
97º 49º 0.8299 SP Botucatu
98º 50º 0.8287 SP Mococa
102º 51º 0.8278 SP Itápolis
110º 52º 0.8263 SP Santo André
117º 53º 0.8253 SP Valinhos
120º 54º 0.8248 SP Ribeirão Preto
122º 55º 0.8244 SP Bauru
123º 56º 0.8240 SP Paraguaçu Paulista
125º 57º 0.8238 SP Descalvado
126º 58º 0.8236 SP São Bernardo do Campo
129º 59º 0.8234 SP Limeira
131º 60º 0.8230 SP Fernandópolis
133º 61º 0.8230 SP Ibitinga
135º 62º 0.8225 SP Nova Independência
138º 63º 0.8222 SP Onda Verde
139º 64º 0.8221 SP Taguaí
140º 65º 0.8221 SP Suzanápolis
141º 66º 0.8220 SP São José do Rio Pardo
143º 67º 0.8215 SP Sorocaba
144º 68º 0.8205 SP Americana
149º 69º 0.8197 SP Arujá
152º 70º 0.8189 SP Jarinu
154º 71º 0.8186 SP Itu
155º 71º 0.8186 SP Lençóis Paulista
158º 73º 0.8181 SP Paulínia
160º 74º 0.8180 SP Palmital
163º 75º 0.8171 SP Mirassol
164º 76º 0.8169 SP Altinópolis
167º 77º 0.8166 SP Ipiguá
168º 78º 0.8165 SP Boituva
169º 79º 0.8162 SP Catanduva
170º 80º 0.8160 SP Hortolândia
171º 81º 0.8157 SP Ocauçu
173º 82º 0.8152 SP Pirassununga
174º 83º 0.8151 SP Birigui
176º 84º 0.8150 SP Cajamar
177º 85º 0.8150 SP Santa Fé do Sul
178º 86º 0.8148 SP Corumbataí
179º 87º 0.8147 SP Tietê
183º 88º 0.8145 SP São José dos Campos
186º 89º 0.8143 SP São Roque
191º 90º 0.8133 SP Potirendaba
195º 91º 0.8129 SP Guapiaçu
200º 92º 0.8124 SP Jaboticabal
202º 93º 0.8122 SP Ourinhos
204º 94º 0.8121 SP Rio Claro
206º 95º 0.8119 SP Bebedouro
207º 96º 0.8119 SP Borebi
215º 97º 0.8111 SP Sertãozinho
220º 98º 0.8106 SP Queiroz
222º 99º 0.8104 SP Cotia
223º 100º 0.8102 SP Canitar
227º 101º 0.8089 SP Itajobi
230º 102º 0.8087 SP Araras
231º 103º 0.8086 SP Jaci
233º 104º 0.8080 SP Santa Bárbara d´Oeste
237º 105º 0.8074 SP Nova Odessa
238º 106º 0.8074 SP Pardinho
247º 107º 0.8065 SP Tatuí
256º 108º 0.8059 SP Santa Cruz do Rio Pardo
259º 109º 0.8045 SP Mogi Guaçu
260º 110º 0.8045 SP Penápolis
262º 111º 0.8041 SP Mogi das Cruzes
267º 112º 0.8037 SP Itapuí
268º 113º 0.8037 SP Araçatuba
269º 114º 0.8036 SP Zacarias
271º 115º 0.8034 SP Salto
274º 116º 0.8032 SP Turmalina
275º 117º 0.8032 SP Clementina
278º 118º 0.8027 SP Meridiano
281º 119º 0.8024 SP Cedral
291º 120º 0.8008 SP Piracicaba
293º 121º 0.8005 SP Ribeirão Pires
294º 122º 0.8003 SP Poá
303º 123º 0.7991 SP Itapetininga
304º 124º 0.7989 SP Saltinho
305º 125º 0.7989 SP Mendonça
306º 126º 0.7988 SP Guaratinguetá
312º 127º 0.7982 SP Fartura
313º 128º 0.7979 SP Caraguatatuba
314º 129º 0.7978 SP Porto Ferreira
316º 130º 0.7972 SP Leme
318º 131º 0.7966 SP Guarulhos
325º 132º 0.7957 SP Capivari
331º 133º 0.7947 SP Registro
334º 134º 0.7945 SP Caieiras
336º 135º 0.7944 SP Taquaral
338º 136º 0.7941 SP Tanabi
339º 137º 0.7940 SP Taboão da Serra
340º 138º 0.7940 SP Monte Alto
344º 139º 0.7938 SP Itapeva
348º 140º 0.7936 SP Brotas
351º 141º 0.7934 SP Américo Brasiliense
353º 142º 0.7932 SP Avaré
354º 143º 0.7930 SP Barra Bonita
358º 144º 0.7924 SP Valentim Gentil
359º 145º 0.7923 SP Jardinópolis
360º 146º 0.7920 SP Cubatão
361º 147º 0.7919 SP Bariri
362º 148º 0.7918 SP São Lourenço da Serra
366º 149º 0.7914 SP Guararema
369º 150º 0.7911 SP Boracéia
370º 151º 0.7910 SP Neves Paulista
378º 152º 0.7902 SP Taubaté
380º 153º 0.7901 SP Osasco
381º 154º 0.7900 SP Tapiratiba
385º 155º 0.7894 SP Serra Negra
392º 156º 0.7887 SP Orlândia
395º 157º 0.7885 SP Orindiúva
396º 158º 0.7883 SP Colina
401º 159º 0.7879 SP Capão Bonito
403º 160º 0.7877 SP Batatais
406º 161º 0.7875 SP Pedrinhas Paulista
407º 162º 0.7874 SP Monte Mor
408º 163º 0.7874 SP Oriente
409º 164º 0.7873 SP Brodowski
413º 165º 0.7869 SP Caçapava
415º 166º 0.7866 SP Joanópolis
420º 167º 0.7862 SP Santa Gertrudes
423º 168º 0.7861 SP Gavião Peixoto
426º 169º 0.7857 SP Lins
427º 170º 0.7856 SP Dracena
430º 171º 0.7852 SP Bálsamo
434º 172º 0.7849 SP Tarumã
435º 173º 0.7847 SP Bilac
437º 174º 0.7847 SP Uru
439º 175º 0.7845 SP Cravinhos
445º 176º 0.7841 SP Socorro
446º 177º 0.7841 SP Tupã
447º 178º 0.7840 SP Estrela d´Oeste
449º 179º 0.7839 SP Bom Jesus dos Perdões
450º 180º 0.7838 SP Adamantina
453º 181º 0.7836 SP Iepê
460º 182º 0.7828 SP São Pedro do Turvo
464º 183º 0.7821 SP Monte Castelo
465º 184º 0.7820 SP Rubinéia
466º 185º 0.7820 SP Aspásia
470º 186º 0.7816 SP Nova Aliança
471º 187º 0.7815 SP Guararapes
480º 188º 0.7812 SP Vista Alegre do Alto
481º 189º 0.7811 SP Pontes Gestal
485º 190º 0.7808 SP Jacareí
490º 191º 0.7805 SP Laranjal Paulista
495º 192º 0.7799 SP Colômbia
497º 193º 0.7797 SP Santo Antônio do Jardim
500º 194º 0.7795 SP Garça
501º 195º 0.7795 SP Restinga
504º 196º 0.7793 SP Itirapina
505º 197º 0.7793 SP Jaú
510º 198º 0.7789 SP Diadema
512º 199º 0.7786 SP Buritama
513º 200º 0.7785 SP Bady Bassitt
514º 201º 0.7784 SP Santa Rita d´Oeste
515º 202º 0.7783 SP Jales
516º 203º 0.7783 SP Monções
519º 204º 0.7778 SP Narandiba
522º 205º 0.7775 SP Tabatinga
523º 206º 0.7774 SP Palestina
524º 207º 0.7773 SP Santo Antônio de Posse
526º 208º 0.7772 SP Estrela do Norte
528º 209º 0.7770 SP Planalto
530º 210º 0.7768 SP Jandira
534º 211º 0.7763 SP Rancharia
538º 212º 0.7761 SP Fernando Prestes
540º 213º 0.7760 SP Embu das Artes
541º 214º 0.7758 SP Lindóia
543º 215º 0.7755 SP Nuporanga
549º 216º 0.7749 SP Dobrada
550º 217º 0.7748 SP Ilha Comprida
556º 218º 0.7745 SP Mauá
558º 219º 0.7741 SP Osvaldo Cruz
559º 220º 0.7740 SP Itaju
560º 221º 0.7738 SP Guarani d´Oeste
561º 222º 0.7737 SP Sebastianópolis do Sul
566º 223º 0.7723 SP Dolcinópolis
567º 224º 0.7723 SP Itanhaém
568º 225º 0.7721 SP Assis
571º 226º 0.7714 SP Parisi
573º 227º 0.7712 SP Aparecida
575º 228º 0.7710 SP Sandovalina
576º 229º 0.7709 SP Espírito Santo do Pinhal
578º 230º 0.7709 SP Pindamonhangaba
584º 231º 0.7700 SP Rinópolis
590º 232º 0.7698 SP Ariranha
595º 233º 0.7695 SP Ibaté
599º 234º 0.7690 SP Florínia
601º 235º 0.7689 SP Mira Estrela
608º 236º 0.7686 SP Lutécia
610º 237º 0.7684 SP São Manuel
617º 238º 0.7674 SP Inúbia Paulista
618º 239º 0.7673 SP Pederneiras
620º 240º 0.7672 SP Artur Nogueira
621º 241º 0.7671 SP Apiaí
622º 242º 0.7671 SP Borborema
623º 243º 0.7670 SP Suzano
624º 244º 0.7670 SP Pompéia
626º 245º 0.7669 SP Dourado
630º 246º 0.7669 SP Santa Albertina
643º 247º 0.7663 SP Buritizal
644º 248º 0.7663 SP Mirante do Paranapanema
645º 249º 0.7662 SP Campos do Jordão
651º 250º 0.7656 SP Votorantim
652º 251º 0.7655 SP Taquaritinga
660º 252º 0.7651 SP Cosmorama
662º 253º 0.7647 SP Ribeirão do Sul
663º 254º 0.7646 SP Ubatuba
664º 255º 0.7646 SP Nova Europa
667º 256º 0.7644 SP Pereira Barreto
673º 257º 0.7641 SP Agudos
675º 258º 0.7641 SP Paraíso
681º 259º 0.7637 SP Morro Agudo
688º 260º 0.7630 SP Luís Antônio
691º 261º 0.7628 SP Pradópolis
696º 262º 0.7624 SP Carapicuíba
699º 263º 0.7623 SP Pirapozinho
701º 264º 0.7622 SP Cássia dos Coqueiros
706º 265º 0.7616 SP Bertioga
710º 266º 0.7613 SP Dirce Reis
711º 267º 0.7612 SP Pratânia
715º 268º 0.7610 SP Várzea Paulista
720º 269º 0.7606 SP Alto Alegre
721º 270º 0.7605 SP Jumirim
728º 271º 0.7603 SP Borá
730º 272º 0.7601 SP Sagres
737º 273º 0.7597 SP Sumaré
739º 274º 0.7596 SP Espírito Santo do Turvo
747º 275º 0.7591 SP Álvares Florence
757º 276º 0.7583 SP Santa Cruz das Palmeiras
758º 277º 0.7582 SP Praia Grande
761º 278º 0.7581 SP Pirangi
764º 279º 0.7580 SP Itapura
769º 280º 0.7577 SP Sales Oliveira
770º 281º 0.7576 SP Analândia
771º 282º 0.7575 SP Serrana
774º 283º 0.7573 SP Glicério
786º 284º 0.7565 SP São Sebastião
789º 285º 0.7564 SP Araçariguama
790º 286º 0.7563 SP Tupi Paulista
797º 287º 0.7561 SP Nova Campina
799º 288º 0.7559 SP Casa Branca
801º 289º 0.7555 SP Presidente Venceslau
804º 290º 0.7554 SP Itapevi
806º 291º 0.7553 SP Auriflama
810º 292º 0.7552 SP Maracaí
811º 293º 0.7551 SP Conchal
818º 294º 0.7544 SP Guatapará
820º 295º 0.7543 SP Guaíra
830º 296º 0.7537 SP Bernardino de Campos
833º 297º 0.7536 SP Fernão
848º 298º 0.7527 SP Avaí
852º 299º 0.7524 SP Santa Cruz da Conceição
858º 300º 0.7521 SP Rafard
864º 301º 0.7517 SP Lorena
877º 302º 0.7508 SP Indiana
879º 303º 0.7507 SP Patrocínio Paulista
883º 304º 0.7504 SP Ubirajara
894º 305º 0.7497 SP Guaraçaí
895º 306º 0.7497 SP Piracaia
898º 307º 0.7496 SP Cristais Paulista
909º 308º 0.7489 SP Campo Limpo Paulista
911º 309º 0.7487 SP São Vicente
913º 310º 0.7487 SP Iacanga
914º 311º 0.7486 SP Santa Isabel
917º 312º 0.7486 SP Mirassolândia
918º 313º 0.7485 SP Pirapora do Bom Jesus
921º 314º 0.7485 SP Vitória Brasil
922º 315º 0.7484 SP Adolfo
925º 316º 0.7483 SP Riversul
926º 317º 0.7483 SP Santo Antônio da Alegria
927º 318º 0.7482 SP Júlio Mesquita
935º 319º 0.7474 SP Rifaina
937º 320º 0.7474 SP Pedranópolis
938º 321º 0.7474 SP Mairiporã
944º 322º 0.7470 SP Elias Fausto
945º 323º 0.7470 SP Santo Antônio do Aracanguá
946º 324º 0.7470 SP Santa Ernestina
948º 325º 0.7469 SP Rosana
954º 326º 0.7467 SP Ibirá
962º 327º 0.7463 SP Campos Novos Paulista
963º 328º 0.7463 SP Ribeirão Branco
969º 329º 0.7459 SP Elisiário
971º 330º 0.7458 SP Coroados
973º 331º 0.7457 SP Cândido Rodrigues
974º 332º 0.7457 SP Peruíbe
975º 333º 0.7456 SP Taiúva
980º 334º 0.7454 SP Ribeira
984º 335º 0.7450 SP Monteiro Lobato
986º 336º 0.7449 SP Paranapuã
989º 337º 0.7448 SP Itapecerica da Serra
992º 338º 0.7447 SP Angatuba
998º 339º 0.7442 SP Jaborandi
1012º 340º 0.7431 SP Cruzália
1013º 341º 0.7430 SP Ipeúna
1014º 342º 0.7430 SP Ouroeste
1015º 343º 0.7429 SP Vargem Grande do Sul
1022º 344º 0.7423 SP Nazaré Paulista
1026º 345º 0.7420 SP Guarujá
1028º 346º 0.7419 SP Cândido Mota
1034º 347º 0.7415 SP Parapuã
1045º 348º 0.7409 SP Piraju
1046º 349º 0.7408 SP Ilha Solteira
1047º 350º 0.7407 SP Pilar do Sul
1057º 351º 0.7403 SP Sarapuí
1058º 352º 0.7403 SP Torrinha
1059º 353º 0.7403 SP Águas de São Pedro
1060º 354º 0.7400 SP Taquarituba
1067º 355º 0.7397 SP Taquarivaí
1070º 356º 0.7394 SP Echaporã
1071º 357º 0.7394 SP Monte Azul Paulista
1073º 358º 0.7392 SP Buri
1074º 359º 0.7391 SP Itaberá
1075º 360º 0.7391 SP Santo Antônio do Pinhal
1080º 361º 0.7386 SP Santa Salete
1094º 362º 0.7379 SP Quatá
1098º 363º 0.7378 SP Piacatu
1099º 364º 0.7378 SP Divinolândia
1107º 365º 0.7371 SP Aparecida d´Oeste
1112º 366º 0.7369 SP Paulistânia
1114º 367º 0.7368 SP Porangaba
1123º 368º 0.7364 SP São Pedro
1124º 369º 0.7364 SP Ribeirão Corrente
1126º 370º 0.7363 SP Ubarana
1135º 371º 0.7356 SP Franco da Rocha
1159º 372º 0.7339 SP Aguaí
1166º 373º 0.7335 SP Mairinque
1167º 374º 0.7334 SP Santa Cruz da Esperança
1170º 375º 0.7334 SP Embu-Guaçu
1177º 376º 0.7329 SP Bofete
1181º 377º 0.7328 SP Roseira
1182º 378º 0.7328 SP Martinópolis
1190º 379º 0.7321 SP Aramina
1218º 380º 0.7307 SP Flora Rica
1222º 381º 0.7306 SP Itatinga
1223º 382º 0.7306 SP Bocaina
1233º 383º 0.7302 SP São Joaquim da Barra
1235º 384º 0.7300 SP Urupês
1244º 385º 0.7297 SP São Sebastião da Grama
1248º 386º 0.7296 SP Alfredo Marcondes
1256º 387º 0.7292 SP Guaraci
1269º 388º 0.7288 SP Ituverava
1270º 389º 0.7287 SP Brejo Alegre
1271º 390º 0.7286 SP Charqueada
1275º 391º 0.7285 SP Trabiju
1280º 392º 0.7283 SP Bento de Abreu
1282º 393º 0.7282 SP Indiaporã
1287º 394º 0.7281 SP Alvinlândia
1291º 395º 0.7277 SP Itararé
1293º 396º 0.7275 SP Sabino
1298º 397º 0.7274 SP Pontalinda
1301º 398º 0.7272 SP Guareí
1304º 399º 0.7270 SP Cachoeira Paulista
1308º 400º 0.7269 SP Conchas
1310º 401º 0.7268 SP Anhumas
1312º 402º 0.7267 SP Tambaú
1314º 403º 0.7266 SP Santa Adélia
1315º 404º 0.7265 SP Paulicéia
1318º 405º 0.7263 SP Morungaba
1332º 406º 0.7249 SP Tarabai
1333º 407º 0.7249 SP Pinhalzinho
1337º 408º 0.7246 SP Iacri
1338º 409º 0.7246 SP Estiva Gerbi
1343º 410º 0.7244 SP Três Fronteiras
1353º 411º 0.7240 SP Marapoama
1360º 412º 0.7236 SP Américo de Campos
1363º 413º 0.7234 SP Mongaguá
1367º 414º 0.7233 SP Promissão
1370º 415º 0.7231 SP Óleo
1373º 416º 0.7230 SP Taciba
1376º 417º 0.7227 SP Alumínio
1384º 418º 0.7223 SP Bom Sucesso de Itararé
1388º 419º 0.7219 SP Turiúba
1390º 420º 0.7218 SP Sarutaiá
1391º 421º 0.7218 SP Juquitiba
1396º 422º 0.7213 SP São Simão
1400º 423º 0.7212 SP Guzolândia
1401º 424º 0.7211 SP Tabapuã
1407º 425º 0.7207 SP Populina
1408º 426º 0.7207 SP Quintana
1418º 427º 0.7203 SP Mineiros do Tietê
1431º 428º 0.7194 SP Nova Canaã Paulista
1432º 429º 0.7194 SP Uchoa
1434º 430º 0.7194 SP Lupércio
1435º 431º 0.7193 SP Paranapanema
1442º 432º 0.7191 SP Bananal
1443º 433º 0.7191 SP Boa Esperança do Sul
1445º 434º 0.7189 SP São Miguel Arcanjo
1449º 435º 0.7187 SP Engenheiro Coelho
1453º 436º 0.7185 SP Guaimbê
1461º 437º 0.7179 SP Monte Alegre do Sul
1462º 438º 0.7178 SP Irapuru
1463º 439º 0.7178 SP Dumont
1466º 440º 0.7178 SP Macatuba
1480º 441º 0.7168 SP Pitangueiras
1481º 442º 0.7168 SP Jambeiro
1482º 443º 0.7168 SP Vera Cruz
1485º 444º 0.7168 SP Presidente Alves
1488º 445º 0.7166 SP Altair
1494º 446º 0.7163 SP Capela do Alto
1503º 447º 0.7159 SP João Ramalho
1507º 448º 0.7155 SP Jacupiranga
1510º 449º 0.7153 SP Iguape
1511º 449º 0.7153 SP Timburi
1516º 451º 0.7151 SP Cosmópolis
1519º 452º 0.7150 SP São João de Iracema
1531º 453º 0.7145 SP Mesópolis
1540º 454º 0.7144 SP Rincão
1543º 455º 0.7143 SP Palmares Paulista
1545º 456º 0.7143 SP Arealva
1555º 457º 0.7136 SP Motuca
1560º 458º 0.7133 SP Cafelândia
1565º 459º 0.7131 SP Igaratá
1580º 460º 0.7123 SP Teodoro Sampaio
1590º 461º 0.7118 SP Poloni
1604º 462º 0.7109 SP Santa Branca
1609º 463º 0.7107 SP Urânia
1611º 464º 0.7107 SP Pariquera-Açu
1617º 465º 0.7104 SP Areiópolis
1631º 466º 0.7093 SP Álvares Machado
1636º 467º 0.7091 SP Arapeí
1640º 468º 0.7090 SP Braúna
1644º 469º 0.7087 SP Valparaíso
1645º 470º 0.7087 SP Dois Córregos
1659º 471º 0.7079 SP Paulo de Faria
1662º 472º 0.7076 SP Santa Lúcia
1666º 473º 0.7073 SP Avanhandava
1677º 474º 0.7066 SP Castilho
1681º 475º 0.7064 SP Novais
1682º 476º 0.7063 SP Cesário Lange
1685º 477º 0.7062 SP Sete Barras
1702º 478º 0.7054 SP Arandu
1703º 479º 0.7054 SP Cananéia
1705º 480º 0.7053 SP Pontal
1709º 481º 0.7052 SP Arco-Íris
1719º 482º 0.7048 SP Nova Granada
1721º 483º 0.7047 SP São Luís do Paraitinga
1730º 484º 0.7044 SP Guarantã
1737º 485º 0.7042 SP Pongaí
1746º 486º 0.7039 SP Cajobi
1747º 487º 0.7037 SP Canas
1751º 488º 0.7036 SP Nipoã
1755º 489º 0.7034 SP Cruzeiro
1756º 490º 0.7032 SP Panorama
1757º 491º 0.7032 SP Oscar Bressane
1764º 492º 0.7031 SP Regente Feijó
1766º 493º 0.7028 SP Pindorama
1769º 494º 0.7028 SP Salto de Pirapora
1773º 495º 0.7026 SP Nantes
1782º 496º 0.7023 SP Itobi
1788º 497º 0.7018 SP Guariba
1792º 498º 0.7017 SP Pedra Bela
1799º 499º 0.7014 SP Araçoiaba da Serra
1814º 500º 0.7004 SP Pereiras
1824º 501º 0.7002 SP Alambari
1825º 502º 0.7001 SP Mombuca
1826º 503º 0.7001 SP Severínia
1837º 504º 0.6996 SP São Bento do Sapucaí
1838º 505º 0.6996 SP Viradouro
1843º 506º 0.6995 SP Presidente Bernardes
1847º 507º 0.6993 SP Taiaçu
1848º 508º 0.6993 SP Sud Mennucci
1856º 509º 0.6988 SP Cajuru
1857º 510º 0.6987 SP Anhembi
1858º 511º 0.6986 SP Ribeirão Grande
1862º 512º 0.6984 SP São José da Bela Vista
1864º 513º 0.6983 SP Paraibuna
1866º 514º 0.6982 SP Santa Maria da Serra
1869º 515º 0.6981 SP Lagoinha
1895º 516º 0.6972 SP Barbosa
1898º 517º 0.6971 SP Águas de Santa Bárbara
1899º 518º 0.6971 SP Macedônia
1902º 519º 0.6970 SP Monte Aprazível
1909º 520º 0.6967 SP Francisco Morato
1916º 521º 0.6965 SP Lourdes
1928º 522º 0.6960 SP Ipaussu
1932º 523º 0.6958 SP Miracatu
1936º 524º 0.6957 SP Floreal
1938º 525º 0.6956 SP Cajati
1939º 526º 0.6955 SP Duartina
1960º 527º 0.6946 SP Santo Expedito
1970º 528º 0.6944 SP Quadra
1974º 529º 0.6943 SP Eldorado
1994º 530º 0.6937 SP Jeriquara
1999º 531º 0.6934 SP Redenção da Serra
2005º 532º 0.6933 SP Pirajuí
2015º 533º 0.6925 SP Gastão Vidigal
2016º 534º 0.6925 SP Murutinga do Sul
2023º 535º 0.6923 SP Santa Rita do Passa Quatro
2037º 536º 0.6917 SP São João do Pau d´Alho
2075º 537º 0.6898 SP Gália
2076º 538º 0.6898 SP Piratininga
2077º 539º 0.6897 SP Euclides da Cunha Paulista
2078º 540º 0.6897 SP Campina do Monte Alegre
2091º 541º 0.6891 SP Iporanga
2107º 542º 0.6885 SP Rubiácea
2110º 543º 0.6885 SP Magda
2112º 544º 0.6882 SP Santópolis do Aguapeí
2118º 545º 0.6879 SP Catiguá
2119º 546º 0.6879 SP Salto Grande
2176º 547º 0.6851 SP Vargem
2178º 548º 0.6851 SP Rio Grande da Serra
2182º 549º 0.6850 SP Ribeirão Bonito
2186º 550º 0.6849 SP Tuiuti
2189º 551º 0.6848 SP Itapirapuã Paulista
2190º 552º 0.6847 SP Álvaro de Carvalho
2199º 553º 0.6844 SP Lucianópolis
2206º 554º 0.6840 SP São Francisco
2209º 555º 0.6839 SP Tremembé
2219º 556º 0.6836 SP Pracinha
2221º 557º 0.6834 SP Igaraçu do Tietê
2223º 558º 0.6834 SP Lavínia
2225º 559º 0.6831 SP Itariri
2233º 560º 0.6828 SP Cardoso
2234º 561º 0.6827 SP Ibiúna
2253º 562º 0.6819 SP Coronel Macedo
2267º 563º 0.6812 SP Balbinos
2277º 564º 0.6806 SP Ouro Verde
2279º 565º 0.6804 SP Nova Castilho
2283º 566º 0.6801 SP Sales
2287º 567º 0.6799 SP Iperó
2298º 568º 0.6794 SP Piedade
2318º 569º 0.6786 SP Piquerobi
2323º 570º 0.6785 SP Palmeira d´Oeste
2340º 571º 0.6775 SP Santo Anastácio
2342º 572º 0.6774 SP Rio das Pedras
2351º 573º 0.6772 SP Cunha
2368º 574º 0.6766 SP Marabá Paulista
2389º 575º 0.6756 SP Barrinha
2397º 576º 0.6751 SP Itaporanga
2408º 577º 0.6747 SP Chavantes
2424º 578º 0.6737 SP Nhandeara
2428º 579º 0.6735 SP Ibirarema
2431º 580º 0.6735 SP Itaí
2455º 581º 0.6718 SP Riolândia
2465º 582º 0.6714 SP Serra Azul
2492º 583º 0.6703 SP Potim
2507º 584º 0.6695 SP Reginópolis
2509º 585º 0.6694 SP Tapiraí
2510º 586º 0.6693 SP Manduri
2521º 587º 0.6690 SP Platina
2538º 588º 0.6685 SP Itaquaquecetuba
2562º 589º 0.6676 SP Torre de Pedra
2565º 590º 0.6674 SP Terra Roxa
2574º 591º 0.6668 SP Luiziânia
2576º 592º 0.6668 SP Caiabu
2579º 593º 0.6666 SP Embaúba
2618º 594º 0.6649 SP São João das Duas Pontes
2637º 595º 0.6642 SP Mirandópolis
2643º 596º 0.6639 SP General Salgado
2661º 597º 0.6630 SP Miguelópolis
2663º 598º 0.6630 SP Presidente Epitácio
2673º 599º 0.6627 SP Tejupá
2689º 600º 0.6618 SP Areias
2700º 601º 0.6616 SP Águas da Prata
2701º 602º 0.6616 SP Igarapava
2703º 603º 0.6615 SP Ferraz de Vasconcelos
2708º 604º 0.6613 SP Nova Luzitânia
2712º 605º 0.6611 SP Silveiras
2727º 606º 0.6606 SP Guapiara
2757º 607º 0.6588 SP Cabrália Paulista
2792º 608º 0.6573 SP Marinópolis
2798º 609º 0.6572 SP Macaubal
2827º 610º 0.6558 SP Piquete
2895º 611º 0.6527 SP Biritiba-Mirim
2921º 612º 0.6515 SP Barra do Chapéu
2937º 613º 0.6506 SP Queluz
2967º 614º 0.6492 SP União Paulista
2984º 615º 0.6486 SP Irapuã
2999º 616º 0.6482 SP Pedregulho
3020º 617º 0.6474 SP Juquiá
3022º 618º 0.6473 SP Natividade da Serra
3039º 619º 0.6465 SP Ipuã
3049º 620º 0.6461 SP Flórida Paulista
3050º 621º 0.6460 SP Ribeirão dos Índios
3055º 622º 0.6459 SP Herculândia
3063º 623º 0.6454 SP Cerqueira César
3071º 624º 0.6450 SP Mariápolis
3082º 625º 0.6444 SP Santa Mercedes
3108º 626º 0.6433 SP Emilianópolis
3138º 627º 0.6414 SP Santana da Ponte Pensa
3173º 628º 0.6396 SP Salesópolis
3179º 629º 0.6394 SP Itirapuã
3186º 630º 0.6387 SP Barão de Antonina
3215º 631º 0.6375 SP Caconde
3267º 632º 0.6348 SP Salmourão
3270º 633º 0.6346 SP Santa Rosa de Viterbo
3287º 634º 0.6338 SP Itaóca
3304º 635º 0.6331 SP Pedro de Toledo
3400º 636º 0.6290 SP Pacaembu
3416º 637º 0.6282 SP Barra do Turvo
3481º 638º 0.6247 SP Guaiçara
3711º 639º 0.6116 SP Guará
3795º 640º 0.6070 SP São José do Barreiro
3834º 641º 0.6048 SP Caiuá
3923º 642º 0.5993 SP Nova Guataporanga
3928º 643º 0.5991 SP Getulina
4003º 644º 0.5951 SP Iaras
4235º 645º 0.5789 SP Lavrinhas
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : São Paulo (2015)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Motuca
0.7136
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Motuca - SP
