IFDM E INDICADORES
Brejão - PE (2013)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Brejão (2013)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
441º 0.8182 PE Fernando de Noronha
773º 0.7912 PE Recife
821º 0.7874 PE Caruaru
1190º 0.7637 PE Cabo de Santo Agostinho
1360º 0.7546 PE Olinda
1514º 0.7466 PE Itapissuma
1534º 0.7459 PE Vitória de Santo Antão
1622º 0.7408 PE Ipojuca
1685º 0.7371 PE Petrolina
1696º 10º 0.7364 PE Garanhuns
1781º 11º 0.7321 PE Lagoa de Itaenga
1861º 12º 0.7281 PE Igarassu
1874º 13º 0.7275 PE Goiana
1882º 14º 0.7267 PE Jaboatão dos Guararapes
1888º 15º 0.7263 PE Paulista
1945º 16º 0.7231 PE Limoeiro
2031º 17º 0.7189 PE Nazaré da Mata
2040º 18º 0.7184 PE Barra de Guabiraba
2178º 19º 0.7118 PE Surubim
2247º 20º 0.7084 PE Triunfo
2274º 21º 0.7069 PE Abreu e Lima
2350º 22º 0.7022 PE Belo Jardim
2363º 23º 0.7013 PE Tamandaré
2369º 24º 0.7008 PE Santa Cruz do Capibaribe
2370º 25º 0.7008 PE Rio Formoso
2432º 26º 0.6976 PE Brejão
2434º 27º 0.6974 PE Jupi
2507º 28º 0.6946 PE Carpina
2517º 29º 0.6939 PE Bezerros
2555º 30º 0.6912 PE Carnaíba
2587º 31º 0.6897 PE Gravatá
2602º 32º 0.6890 PE Ferreiros
2638º 33º 0.6872 PE Timbaúba
2696º 34º 0.6838 PE Arcoverde
2711º 35º 0.6832 PE Cortês
2713º 36º 0.6832 PE Moreno
2836º 37º 0.6768 PE Cachoeirinha
2891º 38º 0.6741 PE Camaragibe
2895º 39º 0.6739 PE Glória do Goitá
2915º 40º 0.6731 PE João Alfredo
2919º 41º 0.6730 PE Tabira
2960º 42º 0.6701 PE Palmares
2974º 43º 0.6694 PE Camutanga
2988º 44º 0.6686 PE Lajedo
3011º 45º 0.6674 PE Serra Talhada
3014º 46º 0.6674 PE Pombos
3053º 47º 0.6651 PE Afogados da Ingazeira
3071º 48º 0.6644 PE Orobó
3111º 49º 0.6623 PE Santa Terezinha
3134º 50º 0.6608 PE Quixaba
3164º 51º 0.6598 PE Araçoiaba
3165º 52º 0.6598 PE Lagoa do Carro
3185º 53º 0.6579 PE Feira Nova
3302º 54º 0.6501 PE Jaqueira
3311º 55º 0.6495 PE Buenos Aires
3322º 56º 0.6490 PE Araripina
3356º 57º 0.6470 PE Tracunhaém
3379º 58º 0.6459 PE Cupira
3391º 59º 0.6449 PE Toritama
3404º 60º 0.6439 PE Condado
3405º 61º 0.6438 PE Trindade
3418º 62º 0.6433 PE Itambé
3428º 63º 0.6426 PE Aliança
3432º 64º 0.6424 PE Santa Maria do Cambucá
3449º 65º 0.6415 PE Camocim de São Félix
3466º 66º 0.6404 PE Passira
3467º 67º 0.6403 PE Tuparetama
3476º 68º 0.6398 PE Chã de Alegria
3487º 69º 0.6390 PE Macaparana
3509º 70º 0.6375 PE Casinhas
3524º 71º 0.6365 PE Paudalho
3530º 72º 0.6362 PE Santa Filomena
3543º 73º 0.6350 PE Ingazeira
3561º 74º 0.6339 PE Solidao
3577º 75º 0.6330 PE São Bento do Una
3582º 76º 0.6327 PE Gameleira
3585º 77º 0.6325 PE Catende
3589º 78º 0.6322 PE Sirinhaém
3595º 79º 0.6317 PE Bom Jardim
3600º 80º 0.6313 PE Escada
3616º 81º 0.6304 PE Altinho
3638º 82º 0.6291 PE Petrolândia
3656º 83º 0.6276 PE Ibirajuba
3657º 84º 0.6274 PE São José do Egito
3666º 85º 0.6269 PE Riacho das Almas
3672º 86º 0.6266 PE Bonito
3698º 87º 0.6254 PE Pesqueira
3709º 88º 0.6245 PE Exu
3724º 89º 0.6234 PE Barreiros
3726º 90º 0.6231 PE Poção
3729º 91º 0.6229 PE Amaraji
3732º 92º 0.6228 PE Palmeirina
3743º 93º 0.6221 PE Taquaritinga do Norte
3747º 94º 0.6220 PE São João
3749º 95º 0.6219 PE Canhotinho
3756º 96º 0.6210 PE Vicência
3763º 97º 0.6205 PE Belém do São Francisco
3790º 98º 0.6186 PE Calçado
3798º 99º 0.6180 PE Dormentes
3800º 100º 0.6178 PE Panelas
3801º 101º 0.6178 PE Brejinho
3810º 102º 0.6175 PE Ribeirão
3859º 103º 0.6142 PE Vertente do Lério
3861º 104º 0.6139 PE Sanharó
3863º 105º 0.6138 PE Xexéu
3869º 106º 0.6134 PE Machados
3879º 107º 0.6129 PE Granito
3893º 108º 0.6117 PE Lagoa Grande
3926º 109º 0.6090 PE São Vicente Ferrer
3932º 110º 0.6088 PE Itaquitinga
3955º 111º 0.6073 PE Ilha de Itamaracá
3959º 112º 0.6071 PE Flores
3962º 113º 0.6069 PE São Lourenço da Mata
3966º 114º 0.6065 PE Caetés
3971º 115º 0.6062 PE Venturosa
3972º 116º 0.6062 PE Bodocó
3977º 117º 0.6057 PE Frei Miguelinho
3993º 118º 0.6046 PE Tacaimbó
4006º 119º 0.6038 PE Sairé
4007º 120º 0.6038 PE Parnamirim
4020º 121º 0.6028 PE Vertentes
4021º 122º 0.6028 PE Paranatama
4032º 123º 0.6022 PE Jucati
4061º 124º 0.6005 PE São Caitano
4083º 125º 0.5984 PE Salgueiro
4086º 126º 0.5983 PE Capoeiras
4097º 127º 0.5976 PE Jurema
4121º 128º 0.5955 PE Belém de Maria
4123º 129º 0.5955 PE Agrestina
4130º 130º 0.5953 PE Itacuruba
4135º 131º 0.5950 PE Cedro
4143º 132º 0.5944 PE Custódia
4156º 133º 0.5936 PE Ipubi
4159º 134º 0.5934 PE Lagoa do Ouro
4205º 135º 0.5896 PE Alagoinha
4208º 136º 0.5890 PE Jatobá
4211º 137º 0.5888 PE Betânia
4215º 138º 0.5885 PE Primavera
4236º 139º 0.5870 PE Mirandiba
4238º 140º 0.5870 PE Terra Nova
4267º 141º 0.5847 PE São José da Coroa Grande
4284º 142º 0.5836 PE Iguaracy
4304º 143º 0.5821 PE Itapetim
4311º 144º 0.5814 PE Floresta
4312º 145º 0.5814 PE Chã Grande
4346º 146º 0.5789 PE Cumaru
4347º 147º 0.5789 PE Correntes
4356º 148º 0.5784 PE Cabrobó
4358º 149º 0.5784 PE Pedra
4414º 150º 0.5743 PE Tacaratu
4421º 151º 0.5737 PE Santa Cruz da Baixa Verde
4464º 152º 0.5696 PE São José do Belmonte
4496º 153º 0.5667 PE Verdejante
4504º 154º 0.5660 PE Ouricuri
4521º 155º 0.5643 PE Carnaubeira da Penha
4541º 156º 0.5630 PE Brejo da Madre de Deus
4552º 157º 0.5619 PE Jataúba
4580º 158º 0.5600 PE Bom Conselho
4584º 159º 0.5598 PE Serrita
4634º 160º 0.5552 PE Sertânia
4648º 161º 0.5543 PE Quipapá
4677º 162º 0.5499 PE São Benedito do Sul
4697º 163º 0.5482 PE Lagoa dos Gatos
4713º 164º 0.5470 PE Joaquim Nabuco
4743º 165º 0.5448 PE Calumbi
4768º 166º 0.5417 PE São Joaquim do Monte
4778º 167º 0.5406 PE Iati
4800º 168º 0.5377 PE Salgadinho
4809º 169º 0.5369 PE Saloá
4824º 170º 0.5349 PE Tupanatinga
4915º 171º 0.5239 PE Águas Belas
4918º 172º 0.5233 PE Santa Cruz
4929º 173º 0.5220 PE Moreilândia
4966º 174º 0.5176 PE Terezinha
5030º 175º 0.5101 PE Ibimirim
5037º 176º 0.5096 PE Santa Maria da Boa Vista
5080º 177º 0.5028 PE Itaíba
5105º 178º 0.4984 PE Maraial
5106º 179º 0.4984 PE Afrânio
5139º 180º 0.4942 PE Orocó
5162º 181º 0.4907 PE Água Preta
5214º 182º 0.4835 PE Angelim
5237º 183º 0.4792 PE Manari
5244º 184º 0.4774 PE Inajá
5262º 185º 0.4740 PE Buíque
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : Pernambuco (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Brejão
0.6976
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Brejão - PE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
IFDM Consolidado : Região Nordeste (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Brejão - PE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM Consolidado (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Brejão
0.6976
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Brejão - PE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM Consolidado (2013)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Brejão - PE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
IFDM Consolidado : Brejão - PE

Educação
Saúde
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.