IFDM E INDICADORES
Santa Helena - PB (2013)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
Educação: Santa Helena (2013)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Educação

Nacional Estadual Educação UF Município
734º 0.8772 PB Várzea
1285º 0.8386 PB Santa Helena
1466º 0.8282 PB São José do Sabugi
1728º 0.8135 PB São Bentinho
1775º 0.8108 PB Santo André
1817º 0.8086 PB Joca Claudino
2013º 0.7972 PB Bernardino Batista
2086º 0.7936 PB Algodão de Jandaíra
2182º 0.7883 PB São José do Brejo do Cruz
2200º 10º 0.7875 PB Pedra Lavrada
2389º 11º 0.7782 PB Nova Olinda
2430º 12º 0.7758 PB Barra de São Miguel
2454º 13º 0.7746 PB Pombal
2471º 14º 0.7737 PB Picuí
2517º 15º 0.7705 PB Santa Teresinha
2525º 16º 0.7702 PB Quixabá
2532º 17º 0.7699 PB Vieirópolis
2600º 18º 0.7662 PB Boa Vista
2648º 19º 0.7638 PB Nova Palmeira
2669º 20º 0.7621 PB Zabelê
2690º 21º 0.7615 PB Cuité
2719º 22º 0.7597 PB São João do Cariri
2722º 23º 0.7595 PB Remígio
2724º 24º 0.7594 PB São Francisco
2756º 25º 0.7567 PB Assunção
2758º 26º 0.7567 PB Belém do Brejo do Cruz
2763º 27º 0.7565 PB Areial
2767º 28º 0.7565 PB São Mamede
2820º 29º 0.7533 PB Paulista
2826º 30º 0.7529 PB São Domingos
2849º 31º 0.7516 PB Camalaú
2933º 32º 0.7465 PB Cajazeirinhas
2937º 33º 0.7461 PB São Sebastião do Umbuzeiro
2973º 34º 0.7430 PB Santa Luzia
2985º 35º 0.7424 PB São João do Tigre
3001º 36º 0.7413 PB Baraúna
3023º 37º 0.7397 PB Sumé
3047º 38º 0.7380 PB Dona Inês
3057º 39º 0.7374 PB Poço de José de Moura
3062º 40º 0.7372 PB Umbuzeiro
3085º 41º 0.7356 PB Prata
3192º 42º 0.7282 PB Monteiro
3196º 43º 0.7281 PB Brejo dos Santos
3268º 44º 0.7234 PB Santa Inês
3294º 45º 0.7217 PB Serra Grande
3310º 46º 0.7206 PB Santa Cruz
3325º 47º 0.7193 PB Olivedos
3335º 48º 0.7186 PB Patos
3339º 49º 0.7183 PB Cabaceiras
3384º 50º 0.7159 PB Pedra Branca
3404º 51º 0.7150 PB Carrapateira
3488º 52º 0.7090 PB Amparo
3518º 53º 0.7071 PB Itabaiana
3534º 54º 0.7060 PB Gurjão
3539º 55º 0.7057 PB Mãe d´Água
3556º 56º 0.7045 PB Curral Velho
3563º 57º 0.7041 PB Teixeira
3581º 58º 0.7026 PB João Pessoa
3588º 59º 0.7018 PB Tavares
3594º 60º 0.7010 PB Alcantil
3611º 61º 0.6995 PB Maturéia
3625º 62º 0.6984 PB Salgado de São Félix
3672º 63º 0.6947 PB Caiçara
3686º 64º 0.6935 PB Nova Floresta
3699º 65º 0.6923 PB Natuba
3704º 66º 0.6917 PB São Sebastião de Lagoa de Roça
3752º 67º 0.6888 PB Conde
3763º 68º 0.6882 PB Serra Branca
3768º 69º 0.6877 PB Sao Jose do Bonfim
3774º 70º 0.6873 PB Congo
3796º 71º 0.6858 PB Jacaraú
3805º 72º 0.6850 PB São João do Rio do Peixe
3838º 73º 0.6828 PB Aguiar
3845º 74º 0.6822 PB Riachão do Poço
3875º 75º 0.6800 PB Fagundes
3883º 76º 0.6793 PB Passagem
3887º 77º 0.6792 PB Guarabira
3906º 78º 0.6770 PB Água Branca
3927º 79º 0.6760 PB Catolé do Rocha
3928º 80º 0.6760 PB Juru
3939º 81º 0.6746 PB São Vicente do Seridó
3940º 82º 0.6746 PB Curral de Cima
3941º 83º 0.6743 PB Queimadas
3943º 84º 0.6741 PB Lagoa Seca
3944º 85º 0.6741 PB Damião
3946º 86º 0.6737 PB Juripiranga
3953º 87º 0.6733 PB Riachão
3960º 88º 0.6729 PB Campina Grande
3961º 89º 0.6728 PB Ibiara
4026º 90º 0.6674 PB Brejo do Cruz
4028º 91º 0.6671 PB Rio Tinto
4035º 92º 0.6669 PB Vista Serrana
4054º 93º 0.6656 PB Sousa
4059º 94º 0.6651 PB Riacho de Santo Antônio
4069º 95º 0.6644 PB Bom Sucesso
4075º 96º 0.6640 PB Frei Martinho
4078º 97º 0.6636 PB Diamante
4090º 98º 0.6624 PB Pedro Régis
4104º 99º 0.6616 PB Coxixola
4107º 100º 0.6615 PB Sossêgo
4127º 101º 0.6597 PB Poço Dantas
4139º 102º 0.6589 PB Esperança
4141º 103º 0.6588 PB Olho d´Água
4142º 104º 0.6587 PB Pilar
4149º 105º 0.6580 PB Princesa Isabel
4157º 106º 0.6577 PB Sertãozinho
4182º 107º 0.6553 PB Pocinhos
4200º 108º 0.6545 PB Tenório
4223º 109º 0.6529 PB Igaracy
4229º 110º 0.6523 PB Cubati
4242º 111º 0.6505 PB Livramento
4249º 112º 0.6499 PB Barra de Santana
4251º 113º 0.6498 PB Araruna
4253º 114º 0.6497 PB Barra de Santa Rosa
4260º 115º 0.6489 PB Cabedelo
4274º 116º 0.6477 PB Cajazeiras
4304º 117º 0.6452 PB Duas Estradas
4309º 118º 0.6448 PB São José de Espinharas
4319º 119º 0.6440 PB Areia
4326º 120º 0.6437 PB Desterro
4332º 121º 0.6428 PB Parari
4348º 122º 0.6414 PB Logradouro
4351º 123º 0.6413 PB Bananeiras
4354º 124º 0.6410 PB Caraúbas
4369º 125º 0.6393 PB São José dos Cordeiros
4407º 126º 0.6364 PB Riacho dos Cavalos
4423º 127º 0.6349 PB Alagoinha
4426º 128º 0.6347 PB Montadas
4429º 129º 0.6346 PB Ouro Velho
4430º 130º 0.6345 PB Catingueira
4458º 131º 0.6310 PB Gado Bravo
4472º 132º 0.6303 PB Condado
4475º 133º 0.6301 PB Itaporanga
4478º 134º 0.6300 PB São José de Piranhas
4479º 135º 0.6299 PB Malta
4485º 136º 0.6294 PB Serra da Raiz
4500º 137º 0.6280 PB Cuitegi
4509º 138º 0.6271 PB Santana dos Garrotes
4515º 139º 0.6267 PB Baía da Traição
4521º 140º 0.6263 PB Juarez Távora
4527º 141º 0.6259 PB Monte Horebe
4528º 142º 0.6258 PB Aparecida
4530º 143º 0.6257 PB Pilões
4540º 144º 0.6251 PB Alagoa Nova
4543º 145º 0.6250 PB Pirpirituba
4547º 146º 0.6248 PB São Domingos do Cariri
4556º 147º 0.6239 PB Caaporã
4572º 148º 0.6230 PB São José da Lagoa Tapada
4575º 149º 0.6226 PB Cacimba de Dentro
4583º 150º 0.6222 PB Massaranduba
4585º 151º 0.6219 PB Mamanguape
4591º 152º 0.6212 PB Mato Grosso
4594º 153º 0.6207 PB Coremas
4631º 154º 0.6171 PB Nazarezinho
4658º 155º 0.6150 PB Cacimba de Areia
4661º 156º 0.6149 PB Pedras de Fogo
4674º 157º 0.6142 PB São Bento
4684º 158º 0.6133 PB Marizópolis
4688º 159º 0.6129 PB Sobrado
4729º 160º 0.6095 PB Bom Jesus
4741º 161º 0.6085 PB Santa Cecília
4743º 162º 0.6083 PB Bonito de Santa Fé
4747º 163º 0.6081 PB Imaculada
4762º 164º 0.6071 PB Emas
4773º 165º 0.6054 PB Mari
4778º 166º 0.6045 PB Gurinhém
4782º 167º 0.6040 PB Sapé
4798º 168º 0.6024 PB Triunfo
4800º 169º 0.6023 PB Capim
4801º 170º 0.6023 PB Salgadinho
4831º 171º 0.5997 PB São Miguel de Taipu
4851º 172º 0.5970 PB Cuité de Mamanguape
4859º 173º 0.5965 PB Lucena
4865º 174º 0.5956 PB Itapororoca
4869º 175º 0.5954 PB Junco do Seridó
4872º 176º 0.5946 PB Casserengue
4874º 177º 0.5944 PB Belém
4879º 178º 0.5939 PB Alagoa Grande
4883º 179º 0.5930 PB Tacima
4897º 180º 0.5914 PB Mataraca
4901º 181º 0.5911 PB Bayeux
4953º 182º 0.5859 PB Taperoá
4962º 183º 0.5848 PB Boa Ventura
4968º 184º 0.5837 PB Pitimbu
4976º 185º 0.5829 PB Jericó
4993º 186º 0.5801 PB Santana de Mangueira
5001º 187º 0.5792 PB Puxinanã
5007º 188º 0.5785 PB Itatuba
5009º 189º 0.5780 PB Pilõezinhos
5019º 190º 0.5762 PB Areia de Baraúnas
5028º 191º 0.5752 PB Lagoa
5029º 192º 0.5751 PB Mogeiro
5033º 193º 0.5744 PB Lastro
5034º 194º 0.5742 PB Borborema
5052º 195º 0.5723 PB Piancó
5067º 196º 0.5703 PB Riachão do Bacamarte
5069º 197º 0.5701 PB São José dos Ramos
5089º 198º 0.5681 PB Cacimbas
5090º 199º 0.5681 PB Araçagi
5105º 200º 0.5656 PB Alhandra
5114º 201º 0.5640 PB Caturité
5115º 202º 0.5639 PB Uiraúna
5116º 203º 0.5638 PB Santa Rita
5138º 204º 0.5594 PB Cachoeira dos Índios
5164º 205º 0.5570 PB São José de Caiana
5176º 206º 0.5555 PB Matinhas
5193º 207º 0.5527 PB Soledade
5203º 208º 0.5506 PB Boqueirão
5210º 209º 0.5493 PB Ingá
5213º 210º 0.5491 PB Serraria
5253º 211º 0.5431 PB Juazeirinho
5274º 212º 0.5403 PB Lagoa de Dentro
5282º 213º 0.5388 PB Sao Jose de Princesa
5302º 214º 0.5355 PB Mulungu
5306º 215º 0.5347 PB Conceição
5310º 216º 0.5340 PB Serra Redonda
5320º 217º 0.5309 PB Arara
5351º 218º 0.5232 PB Solânea
5354º 219º 0.5226 PB Manaíra
5414º 220º 0.5067 PB Caldas Brandão
5431º 221º 0.5028 PB Cruz do Espírito Santo
5459º 222º 0.4899 PB Aroeiras
5525º 223º 0.4549 PB Marcação
PANORAMA ESTADUAL
Educação: Paraíba (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Santa Helena
0.8386
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Santa Helena - PB
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
Educação: Região Nordeste (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Santa Helena - PB
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
Educação (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Santa Helena
0.8386
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Santa Helena - PB
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
Educação (2013)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Santa Helena - PB
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
Educação: Santa Helena - PB

IFDM
Saúde
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.