IFDM E INDICADORES
Quixabá - PB (2013)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Quixabá (2013)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
748º 0.7926 PB Cabedelo
1124º 0.7670 PB João Pessoa
1463º 0.7493 PB Patos
1592º 0.7424 PB Várzea
1625º 0.7407 PB Campina Grande
1713º 0.7357 PB Guarabira
2011º 0.7197 PB São José do Sabugi
2132º 0.7139 PB Quixabá
2161º 0.7127 PB Santo André
2169º 10º 0.7123 PB Boa Vista
2179º 11º 0.7118 PB Conde
2373º 12º 0.7007 PB Carrapateira
2567º 13º 0.6905 PB Congo
2574º 14º 0.6903 PB Pedra Lavrada
2611º 15º 0.6886 PB Rio Tinto
2613º 16º 0.6885 PB Sousa
2648º 17º 0.6865 PB Algodão de Jandaíra
2658º 18º 0.6861 PB São José do Brejo do Cruz
2680º 19º 0.6847 PB Lucena
2693º 20º 0.6840 PB Camalaú
2695º 21º 0.6838 PB Santa Luzia
2774º 22º 0.6803 PB São Domingos
2782º 23º 0.6798 PB Santa Rita
2805º 24º 0.6785 PB Pedras de Fogo
2813º 25º 0.6778 PB Nova Palmeira
2841º 26º 0.6765 PB Assunção
2846º 27º 0.6762 PB Caaporã
2852º 28º 0.6757 PB São Francisco
2875º 29º 0.6750 PB Cajazeirinhas
2900º 30º 0.6737 PB Pombal
2933º 31º 0.6720 PB Santa Teresinha
2965º 32º 0.6698 PB Baraúna
2981º 33º 0.6690 PB Nova Olinda
2998º 34º 0.6679 PB Esperança
3004º 35º 0.6677 PB Queimadas
3016º 36º 0.6673 PB Monteiro
3018º 37º 0.6673 PB Joca Claudino
3025º 38º 0.6666 PB Tenório
3069º 39º 0.6645 PB Sertãozinho
3077º 40º 0.6640 PB Picuí
3084º 41º 0.6637 PB Zabelê
3135º 42º 0.6608 PB Gurjão
3178º 43º 0.6583 PB Curral Velho
3209º 44º 0.6569 PB Prata
3270º 45º 0.6532 PB Vieirópolis
3289º 46º 0.6511 PB Santa Helena
3301º 47º 0.6501 PB Paulista
3331º 48º 0.6483 PB Amparo
3333º 49º 0.6482 PB Frei Martinho
3334º 50º 0.6482 PB São Bento
3337º 51º 0.6481 PB Alhandra
3354º 52º 0.6473 PB Barra de São Miguel
3362º 53º 0.6468 PB Catingueira
3364º 54º 0.6467 PB Pilõezinhos
3373º 55º 0.6463 PB Barra de Santana
3387º 56º 0.6453 PB Mamanguape
3389º 57º 0.6451 PB São Domingos do Cariri
3395º 58º 0.6447 PB Aguiar
3412º 59º 0.6435 PB Mãe d´Água
3441º 60º 0.6420 PB Umbuzeiro
3455º 61º 0.6411 PB Pirpirituba
3457º 62º 0.6409 PB Bayeux
3462º 63º 0.6406 PB Areial
3475º 64º 0.6398 PB Caturité
3485º 65º 0.6393 PB Vista Serrana
3514º 66º 0.6372 PB Olivedos
3520º 67º 0.6368 PB Natuba
3547º 68º 0.6346 PB Santa Cecília
3550º 69º 0.6344 PB Riacho de Santo Antônio
3568º 70º 0.6335 PB Salgado de São Félix
3584º 71º 0.6325 PB Junco do Seridó
3587º 72º 0.6323 PB São José da Lagoa Tapada
3603º 73º 0.6312 PB Alcantil
3605º 74º 0.6312 PB Logradouro
3609º 75º 0.6309 PB São Mamede
3613º 76º 0.6306 PB Pocinhos
3615º 77º 0.6305 PB Cuitegi
3619º 78º 0.6302 PB Santa Inês
3636º 79º 0.6291 PB Cuité
3663º 80º 0.6271 PB Juripiranga
3683º 81º 0.6261 PB Cajazeiras
3734º 82º 0.6227 PB Serra da Raiz
3739º 83º 0.6222 PB Brejo dos Santos
3758º 84º 0.6209 PB Jacaraú
3768º 85º 0.6200 PB Bernardino Batista
3786º 86º 0.6189 PB São José de Espinharas
3813º 87º 0.6173 PB Maturéia
3819º 88º 0.6170 PB São Bentinho
3821º 89º 0.6169 PB Mataraca
3824º 90º 0.6168 PB Sumé
3825º 91º 0.6167 PB Monte Horebe
3847º 92º 0.6147 PB São Sebastião de Lagoa de Roça
3857º 93º 0.6142 PB Riachão
3868º 94º 0.6134 PB Sobrado
3870º 95º 0.6134 PB Catolé do Rocha
3876º 96º 0.6130 PB Malta
3884º 97º 0.6126 PB Itabaiana
3898º 98º 0.6114 PB Pedro Régis
3902º 99º 0.6113 PB Nova Floresta
3917º 100º 0.6095 PB Barra de Santa Rosa
3925º 101º 0.6091 PB Coxixola
3937º 102º 0.6085 PB Bonito de Santa Fé
3947º 103º 0.6079 PB Alagoinha
3957º 104º 0.6071 PB Capim
3961º 105º 0.6070 PB Riachão do Poço
3991º 106º 0.6048 PB São João do Cariri
3999º 107º 0.6044 PB Bananeiras
4001º 108º 0.6043 PB São José dos Ramos
4035º 109º 0.6020 PB Marizópolis
4037º 110º 0.6020 PB Araçagi
4070º 111º 0.5998 PB Pilar
4072º 112º 0.5995 PB Caraúbas
4081º 113º 0.5986 PB Cabaceiras
4089º 114º 0.5981 PB Alagoa Grande
4092º 115º 0.5979 PB Caiçara
4117º 116º 0.5957 PB Aparecida
4120º 117º 0.5956 PB Ibiara
4139º 118º 0.5946 PB Lagoa Seca
4141º 119º 0.5945 PB São João do Rio do Peixe
4151º 120º 0.5940 PB Remígio
4182º 121º 0.5918 PB Cacimba de Dentro
4183º 122º 0.5915 PB Puxinanã
4192º 123º 0.5905 PB Cuité de Mamanguape
4193º 124º 0.5905 PB Santa Cruz
4210º 125º 0.5888 PB Pedra Branca
4225º 126º 0.5876 PB Areia de Baraúnas
4227º 127º 0.5876 PB Poço de José de Moura
4246º 128º 0.5866 PB Parari
4252º 129º 0.5858 PB Baía da Traição
4254º 130º 0.5856 PB Soledade
4263º 131º 0.5850 PB Brejo do Cruz
4264º 132º 0.5850 PB Duas Estradas
4265º 133º 0.5849 PB Massaranduba
4287º 134º 0.5835 PB Emas
4293º 135º 0.5831 PB Serra Grande
4297º 136º 0.5826 PB Tacima
4301º 137º 0.5826 PB Ouro Velho
4314º 138º 0.5810 PB Mari
4329º 139º 0.5800 PB São Sebastião do Umbuzeiro
4336º 140º 0.5794 PB Gado Bravo
4338º 141º 0.5793 PB Sossêgo
4340º 142º 0.5791 PB Mato Grosso
4369º 143º 0.5776 PB Nazarezinho
4370º 144º 0.5776 PB Poço Dantas
4374º 145º 0.5772 PB Livramento
4382º 146º 0.5767 PB Cachoeira dos Índios
4388º 147º 0.5763 PB Boqueirão
4391º 148º 0.5760 PB Mulungu
4393º 149º 0.5757 PB Fagundes
4396º 150º 0.5756 PB Montadas
4397º 151º 0.5755 PB Curral de Cima
4408º 152º 0.5749 PB Gurinhém
4409º 153º 0.5748 PB Itapororoca
4417º 154º 0.5741 PB Mogeiro
4435º 155º 0.5719 PB Serra Branca
4446º 156º 0.5712 PB Passagem
4448º 157º 0.5710 PB Piancó
4455º 158º 0.5706 PB Triunfo
4473º 159º 0.5691 PB Serraria
4478º 160º 0.5685 PB Lagoa
4488º 161º 0.5677 PB Imaculada
4515º 162º 0.5650 PB Condado
4520º 163º 0.5643 PB Belém
4531º 164º 0.5638 PB Dona Inês
4549º 165º 0.5622 PB Princesa Isabel
4568º 166º 0.5607 PB São José dos Cordeiros
4573º 167º 0.5606 PB Tavares
4578º 168º 0.5602 PB São João do Tigre
4579º 169º 0.5600 PB Areia
4581º 170º 0.5600 PB Cacimba de Areia
4598º 171º 0.5581 PB Uiraúna
4606º 172º 0.5570 PB Boa Ventura
4619º 173º 0.5562 PB São José de Piranhas
4621º 174º 0.5559 PB Matinhas
4626º 175º 0.5555 PB Diamante
4641º 176º 0.5548 PB Casserengue
4654º 177º 0.5535 PB Cubati
4661º 178º 0.5525 PB Juru
4663º 179º 0.5525 PB Itaporanga
4664º 180º 0.5523 PB Teixeira
4665º 181º 0.5522 PB Aroeiras
4668º 182º 0.5516 PB Pitimbu
4725º 183º 0.5460 PB Olho d´Água
4727º 184º 0.5460 PB Alagoa Nova
4746º 185º 0.5446 PB Caldas Brandão
4747º 186º 0.5446 PB Bom Jesus
4780º 187º 0.5400 PB Pilões
4782º 188º 0.5394 PB Lastro
4794º 189º 0.5385 PB Damião
4796º 190º 0.5384 PB Juarez Távora
4803º 191º 0.5374 PB Desterro
4822º 192º 0.5352 PB Sapé
4848º 193º 0.5322 PB Taperoá
4852º 194º 0.5318 PB Borborema
4856º 195º 0.5314 PB Santana dos Garrotes
4880º 196º 0.5285 PB Araruna
4881º 197º 0.5285 PB Belém do Brejo do Cruz
4884º 198º 0.5284 PB Cruz do Espírito Santo
4885º 199º 0.5282 PB Jericó
4903º 200º 0.5258 PB Santana de Mangueira
4906º 201º 0.5250 PB Coremas
4924º 202º 0.5225 PB Serra Redonda
4928º 203º 0.5222 PB Arara
4940º 204º 0.5208 PB Riacho dos Cavalos
4943º 205º 0.5206 PB São José de Caiana
4945º 206º 0.5205 PB Manaíra
4995º 207º 0.5141 PB São Vicente do Seridó
5018º 208º 0.5112 PB Solânea
5038º 209º 0.5095 PB Sao Jose de Princesa
5050º 210º 0.5075 PB Marcação
5066º 211º 0.5057 PB São Miguel de Taipu
5070º 212º 0.5048 PB Juazeirinho
5072º 213º 0.5040 PB Igaracy
5132º 214º 0.4951 PB Lagoa de Dentro
5189º 215º 0.4872 PB Itatuba
5242º 216º 0.4779 PB Bom Sucesso
5289º 217º 0.4694 PB Ingá
5308º 218º 0.4658 PB Riachão do Bacamarte
5341º 219º 0.4597 PB Cacimbas
5408º 220º 0.4425 PB Água Branca
5478º 221º 0.4129 PB Conceição
PB Salgadinho
PB Sao Jose do Bonfim
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : Paraíba (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Quixabá
0.7139
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Quixabá - PB
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
IFDM Consolidado : Região Nordeste (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Quixabá - PB
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM Consolidado (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Quixabá
0.7139
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Quixabá - PB
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM Consolidado (2013)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Quixabá - PB
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
IFDM Consolidado : Quixabá - PB

Educação
Saúde
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.