IFDM E INDICADORES
Varjota - CE (2016)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Varjota (2016)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
94º 0.8467 CE Eusébio
146º 0.8355 CE Sobral
246º 0.8199 CE São Gonçalo do Amarante
435º 0.7997 CE Maracanaú
456º 0.7983 CE Horizonte
466º 0.7975 CE Jijoca de Jericoacoara
481º 0.7956 CE Frecheirinha
739º 0.7737 CE Tianguá
745º 0.7735 CE Varjota
850º 10º 0.7678 CE Icapuí
1147º 11º 0.7505 CE Iguatu
1233º 12º 0.7449 CE Fortaleza
1332º 13º 0.7393 CE Juazeiro do Norte
1361º 14º 0.7376 CE Tauá
1493º 15º 0.7300 CE Ubajara
1526º 16º 0.7287 CE Barbalha
1559º 17º 0.7269 CE Arneiroz
1623º 18º 0.7243 CE Itapipoca
1630º 19º 0.7240 CE Aracati
1634º 20º 0.7237 CE Guaraciaba do Norte
1669º 21º 0.7223 CE Pires Ferreira
1726º 22º 0.7191 CE Palmácia
1739º 23º 0.7185 CE Brejo Santo
1746º 24º 0.7182 CE Aquiraz
1775º 25º 0.7168 CE Viçosa do Ceará
1819º 26º 0.7147 CE Marco
1857º 27º 0.7129 CE Tejuçuoca
1858º 28º 0.7128 CE Antonina do Norte
1876º 29º 0.7118 CE Jaguaribe
1959º 30º 0.7085 CE Massapê
1975º 31º 0.7076 CE Moraújo
2016º 32º 0.7052 CE Jati
2060º 33º 0.7026 CE Uruoca
2071º 34º 0.7023 CE Russas
2074º 35º 0.7022 CE Crato
2097º 36º 0.7010 CE Catunda
2126º 37º 0.6996 CE Senador Pompeu
2150º 38º 0.6987 CE Altaneira
2175º 39º 0.6977 CE Forquilha
2200º 40º 0.6968 CE São João do Jaguaribe
2207º 41º 0.6967 CE Solonópole
2221º 42º 0.6962 CE Guaramiranga
2232º 43º 0.6956 CE Iracema
2240º 44º 0.6954 CE Pentecoste
2249º 45º 0.6950 CE Penaforte
2251º 46º 0.6950 CE Itapajé
2256º 47º 0.6948 CE Groaíras
2268º 48º 0.6941 CE Quixeré
2272º 49º 0.6940 CE Quixeramobim
2323º 50º 0.6916 CE Várzea Alegre
2349º 51º 0.6907 CE São Benedito
2365º 52º 0.6899 CE Maranguape
2369º 53º 0.6894 CE Alto Santo
2370º 54º 0.6894 CE Apuiarés
2372º 55º 0.6893 CE Fortim
2395º 56º 0.6883 CE Carnaubal
2410º 57º 0.6877 CE Graça
2460º 58º 0.6853 CE Potiretama
2463º 59º 0.6853 CE Deputado Irapuan Pinheiro
2471º 60º 0.6847 CE Farias Brito
2477º 61º 0.6844 CE Pacatuba
2484º 62º 0.6842 CE Cascavel
2508º 63º 0.6832 CE Ibicuitinga
2517º 64º 0.6827 CE Itaiçaba
2567º 65º 0.6807 CE Itarema
2570º 66º 0.6806 CE Croatá
2579º 67º 0.6802 CE Barreira
2581º 68º 0.6802 CE Aratuba
2608º 69º 0.6792 CE Chaval
2610º 70º 0.6792 CE Caririaçu
2612º 71º 0.6791 CE Aracoiaba
2640º 72º 0.6781 CE Jaguaribara
2646º 73º 0.6779 CE Pereiro
2675º 74º 0.6769 CE Paracuru
2687º 75º 0.6765 CE Aiuaba
2727º 76º 0.6746 CE Canindé
2728º 77º 0.6746 CE Baturité
2733º 78º 0.6744 CE Capistrano
2753º 79º 0.6739 CE Ibiapina
2757º 80º 0.6735 CE Pacoti
2763º 81º 0.6732 CE Meruoca
2767º 82º 0.6730 CE Morada Nova
2789º 83º 0.6720 CE Parambu
2790º 84º 0.6720 CE Missão Velha
2791º 85º 0.6719 CE Ocara
2792º 86º 0.6718 CE Ipu
2830º 87º 0.6696 CE Alcântaras
2836º 88º 0.6693 CE Saboeiro
2842º 89º 0.6691 CE Abaiara
2846º 90º 0.6688 CE Crateús
2854º 91º 0.6686 CE Jucás
2913º 92º 0.6661 CE Beberibe
2915º 93º 0.6660 CE Araripe
2923º 94º 0.6657 CE Irauçuba
2931º 95º 0.6653 CE Catarina
2944º 96º 0.6648 CE Reriutaba
3013º 97º 0.6623 CE Banabuiú
3019º 98º 0.6621 CE Jaguaretama
3035º 99º 0.6615 CE Quixadá
3049º 100º 0.6609 CE Salitre
3048º 100º 0.6609 CE Orós
3053º 102º 0.6608 CE Icó
3066º 103º 0.6602 CE Jaguaruana
3077º 104º 0.6597 CE Pindoretama
3078º 105º 0.6597 CE Piquet Carneiro
3079º 106º 0.6596 CE Nova Olinda
3114º 107º 0.6577 CE Coreaú
3129º 108º 0.6573 CE Guaiúba
3137º 109º 0.6569 CE Tabuleiro do Norte
3143º 110º 0.6567 CE Tamboril
3144º 111º 0.6566 CE Lavras da Mangabeira
3147º 112º 0.6565 CE Mulungu
3166º 113º 0.6557 CE Tururu
3171º 114º 0.6555 CE Madalena
3189º 115º 0.6547 CE Morrinhos
3236º 116º 0.6521 CE Granja
3258º 117º 0.6510 CE Baixio
3274º 118º 0.6500 CE Assaré
3276º 119º 0.6498 CE Barroquinha
3295º 120º 0.6488 CE Quiterianópolis
3320º 121º 0.6475 CE Redenção
3322º 122º 0.6474 CE Martinópole
3367º 123º 0.6452 CE Porteiras
3376º 124º 0.6449 CE Paraipaba
3396º 125º 0.6441 CE Senador Sá
3399º 126º 0.6440 CE Amontada
3408º 127º 0.6435 CE Limoeiro do Norte
3411º 128º 0.6434 CE Miraima
3414º 129º 0.6434 CE São Luís do Curu
3416º 130º 0.6433 CE Choró
3417º 131º 0.6432 CE Jardim
3437º 132º 0.6424 CE Caridade
3443º 133º 0.6419 CE Boa Viagem
3451º 134º 0.6418 CE Cariús
3468º 135º 0.6409 CE Acarape
3472º 136º 0.6408 CE Cruz
3497º 137º 0.6397 CE Mucambo
3500º 138º 0.6396 CE Mauriti
3510º 139º 0.6390 CE Caucaia
3551º 140º 0.6371 CE Poranga
3592º 141º 0.6352 CE Palhano
3607º 142º 0.6346 CE Uruburetama
3641º 143º 0.6327 CE Mombaça
3649º 144º 0.6318 CE Hidrolândia
3653º 145º 0.6316 CE Itaitinga
3662º 146º 0.6312 CE Pedra Branca
3668º 147º 0.6309 CE Paramoti
3719º 148º 0.6275 CE Milagres
3728º 149º 0.6271 CE General Sampaio
3757º 150º 0.6249 CE Santana do Cariri
3790º 151º 0.6229 CE Camocim
3804º 152º 0.6219 CE Santa Quitéria
3821º 153º 0.6209 CE Chorozinho
3840º 154º 0.6196 CE Itatira
3868º 155º 0.6181 CE Acaraú
3873º 156º 0.6179 CE Independência
3874º 157º 0.6178 CE Milhã
3882º 158º 0.6175 CE Trairi
3883º 159º 0.6174 CE Acopiara
3887º 160º 0.6171 CE Pacajus
3888º 161º 0.6170 CE Ararendá
3900º 162º 0.6165 CE Bela Cruz
3983º 163º 0.6118 CE Pacujá
3984º 164º 0.6118 CE Ipueiras
4032º 165º 0.6097 CE Novo Oriente
4064º 166º 0.6079 CE Campos Sales
4159º 167º 0.6008 CE Cariré
4170º 168º 0.6001 CE Umari
4200º 169º 0.5984 CE Monsenhor Tabosa
4203º 170º 0.5977 CE Potengi
4229º 171º 0.5960 CE Ibaretama
4251º 172º 0.5943 CE Santana do Acaraú
4266º 173º 0.5936 CE Nova Russas
4285º 174º 0.5921 CE Ererê
4324º 175º 0.5893 CE Ipaporanga
4382º 176º 0.5852 CE Umirim
4609º 177º 0.5664 CE Barro
4631º 178º 0.5641 CE Ipaumirim
4673º 179º 0.5602 CE Tarrafas
4732º 180º 0.5548 CE Quixelô
4860º 181º 0.5405 CE Aurora
4877º 182º 0.5388 CE Cedro
5082º 183º 0.5153 CE Itapiúna
CE Granjeiro
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : Ceará (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Varjota
0.7735
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Varjota - CE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
IFDM Consolidado : Região Nordeste (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Varjota - CE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM Consolidado (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Varjota
0.7735
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Varjota - CE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM Consolidado (2016)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Varjota - CE
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
IFDM Consolidado : Varjota - CE

Educação
Saúde
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.