IFDM E INDICADORES
Ipu - CE (2013)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
Emprego & Renda: Ipu (2013)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Emprego & Renda

Nacional Estadual Emprego & Renda UF Município
0.9051 CE Sobral
11º 0.8999 CE Eusébio
83º 0.8440 CE Maracanaú
211º 0.8049 CE Aquiraz
230º 0.8006 CE Fortaleza
442º 0.7576 CE Juazeiro do Norte
594º 0.7323 CE Horizonte
885º 0.6915 CE Frecheirinha
925º 0.6859 CE Crato
960º 10º 0.6820 CE Caucaia
1007º 11º 0.6755 CE São Gonçalo do Amarante
1100º 12º 0.6650 CE Iguatu
1104º 13º 0.6646 CE Icapuí
1188º 14º 0.6562 CE Quixeré
1287º 15º 0.6459 CE Acarape
1315º 16º 0.6430 CE Pacajus
1337º 17º 0.6404 CE Jijoca de Jericoacoara
1340º 18º 0.6396 CE Morada Nova
1353º 19º 0.6385 CE Tianguá
1549º 20º 0.6186 CE Brejo Santo
1575º 21º 0.6162 CE Aracati
1601º 22º 0.6140 CE Marco
1637º 23º 0.6112 CE Cascavel
1639º 24º 0.6111 CE Pindoretama
1725º 25º 0.6031 CE Senador Pompeu
1736º 26º 0.6022 CE Pacatuba
1840º 27º 0.5940 CE Santa Quitéria
1843º 28º 0.5931 CE Russas
1953º 29º 0.5831 CE Barbalha
2017º 30º 0.5783 CE Pentecoste
2065º 31º 0.5745 CE Limoeiro do Norte
2118º 32º 0.5717 CE Itaitinga
2178º 33º 0.5678 CE Icó
2179º 34º 0.5676 CE Várzea Alegre
2251º 35º 0.5628 CE Varjota
2342º 36º 0.5569 CE Uruburetama
2493º 37º 0.5458 CE Irauçuba
2576º 38º 0.5418 CE Guaiúba
2594º 39º 0.5408 CE Quixadá
2756º 40º 0.5297 CE Quixeramobim
2761º 41º 0.5294 CE Maranguape
2771º 42º 0.5286 CE Redenção
2777º 43º 0.5282 CE Pereiro
2785º 44º 0.5278 CE Jaguaribe
2801º 45º 0.5269 CE Camocim
2888º 46º 0.5215 CE São Benedito
2929º 47º 0.5183 CE Ubajara
2973º 48º 0.5159 CE Quiterianópolis
3077º 49º 0.5105 CE Croatá
3093º 50º 0.5089 CE Morrinhos
3127º 51º 0.5067 CE Guaraciaba do Norte
3130º 52º 0.5065 CE Nova Olinda
3184º 53º 0.5034 CE Ocara
3220º 54º 0.5008 CE Crateús
3241º 55º 0.4993 CE Itapipoca
3302º 56º 0.4957 CE Baturité
3337º 57º 0.4939 CE Apuiarés
3342º 58º 0.4936 CE Jaguaribara
3348º 59º 0.4935 CE Acaraú
3368º 60º 0.4915 CE Ererê
3397º 61º 0.4900 CE Jaguaretama
3398º 62º 0.4899 CE Caridade
3414º 63º 0.4889 CE Paracuru
3422º 64º 0.4882 CE Ipu
3439º 65º 0.4874 CE Tabuleiro do Norte
3482º 66º 0.4851 CE Iracema
3488º 67º 0.4847 CE Jucás
3504º 68º 0.4836 CE Aracoiaba
3539º 69º 0.4822 CE Parambu
3563º 70º 0.4806 CE Ibaretama
3566º 71º 0.4806 CE Fortim
3634º 72º 0.4765 CE Bela Cruz
3659º 73º 0.4745 CE Umirim
3679º 74º 0.4733 CE Aratuba
3696º 75º 0.4721 CE Independência
3697º 76º 0.4721 CE Paramoti
3698º 77º 0.4720 CE Canindé
3704º 78º 0.4718 CE Granjeiro
3725º 79º 0.4706 CE Santana do Cariri
3737º 80º 0.4697 CE Paraipaba
3754º 81º 0.4688 CE Antonina do Norte
3792º 82º 0.4668 CE Jaguaruana
3849º 83º 0.4639 CE Tamboril
3873º 84º 0.4627 CE Palhano
3874º 85º 0.4627 CE Missão Velha
3885º 86º 0.4620 CE Pacoti
3901º 87º 0.4612 CE Quixelô
3919º 88º 0.4605 CE Mucambo
3944º 89º 0.4597 CE Novo Oriente
3957º 90º 0.4592 CE Itaiçaba
3981º 91º 0.4580 CE Altaneira
3983º 92º 0.4580 CE Cruz
4006º 93º 0.4568 CE Reriutaba
4044º 94º 0.4553 CE Moraújo
4056º 95º 0.4548 CE Cariús
4068º 96º 0.4544 CE Mulungu
4073º 97º 0.4541 CE Jardim
4076º 98º 0.4540 CE Guaramiranga
4089º 99º 0.4535 CE Penaforte
4101º 100º 0.4531 CE Mombaça
4116º 101º 0.4524 CE Coreaú
4121º 102º 0.4522 CE Ipaumirim
4128º 103º 0.4520 CE Hidrolândia
4140º 104º 0.4514 CE Deputado Irapuan Pinheiro
4145º 105º 0.4511 CE Tururu
4149º 106º 0.4509 CE Alto Santo
4167º 107º 0.4501 CE Meruoca
4181º 108º 0.4496 CE Forquilha
4189º 109º 0.4490 CE Capistrano
4236º 110º 0.4461 CE Trairi
4244º 111º 0.4454 CE Pedra Branca
4252º 112º 0.4451 CE Santana do Acaraú
4271º 113º 0.4437 CE Senador Sá
4273º 114º 0.4437 CE Poranga
4310º 115º 0.4416 CE Barroquinha
4328º 116º 0.4407 CE Alcântaras
4361º 117º 0.4384 CE Caririaçu
4363º 118º 0.4382 CE Ipueiras
4399º 119º 0.4362 CE Groaíras
4424º 120º 0.4350 CE Catunda
4470º 121º 0.4322 CE Pacujá
4519º 122º 0.4298 CE Barro
4520º 123º 0.4298 CE Martinópole
4541º 124º 0.4286 CE Umari
4556º 125º 0.4269 CE Acopiara
4560º 126º 0.4268 CE Cedro
4577º 127º 0.4258 CE Cariré
4605º 128º 0.4240 CE Nova Russas
4619º 129º 0.4229 CE Barreira
4628º 130º 0.4223 CE Graça
4647º 131º 0.4203 CE Farias Brito
4653º 132º 0.4198 CE Mauriti
4680º 133º 0.4180 CE Baixio
4681º 134º 0.4178 CE Itapajé
4720º 135º 0.4153 CE Chaval
4739º 136º 0.4142 CE Uruoca
4747º 137º 0.4134 CE Beberibe
4787º 138º 0.4105 CE São Luís do Curu
4795º 139º 0.4096 CE Ibiapina
4809º 140º 0.4081 CE Potengi
4812º 141º 0.4077 CE Choró
4865º 142º 0.4026 CE Granja
4866º 143º 0.4026 CE Tarrafas
4875º 144º 0.4015 CE Madalena
4877º 145º 0.4013 CE General Sampaio
4898º 146º 0.3994 CE Itapiúna
4908º 147º 0.3984 CE Saboeiro
4912º 148º 0.3976 CE Campos Sales
4922º 149º 0.3966 CE Monsenhor Tabosa
4934º 150º 0.3955 CE Ararendá
4945º 151º 0.3946 CE Viçosa do Ceará
4963º 152º 0.3929 CE Porteiras
4987º 153º 0.3886 CE Carnaubal
4989º 154º 0.3882 CE Itatira
5033º 155º 0.3830 CE Milagres
5060º 156º 0.3791 CE Salitre
5086º 157º 0.3764 CE Palmácia
5088º 158º 0.3762 CE Ibicuitinga
5133º 159º 0.3690 CE Massapê
5139º 160º 0.3675 CE Aiuaba
5154º 161º 0.3635 CE Ipaporanga
5166º 162º 0.3618 CE Miraima
5184º 163º 0.3586 CE Pires Ferreira
5194º 164º 0.3568 CE São João do Jaguaribe
5217º 165º 0.3530 CE Tejuçuoca
5221º 166º 0.3525 CE Amontada
5227º 167º 0.3509 CE Assaré
5231º 168º 0.3502 CE Orós
5248º 169º 0.3477 CE Potiretama
5255º 170º 0.3459 CE Boa Viagem
5280º 171º 0.3413 CE Banabuiú
5282º 172º 0.3409 CE Araripe
5287º 173º 0.3398 CE Tauá
5300º 174º 0.3378 CE Solonópole
5334º 175º 0.3275 CE Aurora
5344º 176º 0.3234 CE Chorozinho
5382º 177º 0.3139 CE Itarema
5390º 178º 0.3118 CE Jati
5404º 179º 0.3064 CE Arneiroz
5413º 180º 0.3023 CE Lavras da Mangabeira
5431º 181º 0.2946 CE Milhã
5443º 182º 0.2885 CE Piquet Carneiro
5482º 183º 0.2605 CE Catarina
5503º 184º 0.2424 CE Abaiara
PANORAMA ESTADUAL
Emprego & Renda: Ceará (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Ipu
0.4882
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
Ipu - CE
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
Emprego & Renda: Região Nordeste (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
Ipu - CE
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
Emprego & Renda (2013)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Ipu
0.4882
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
Ipu - CE
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
Emprego & Renda (2013)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
Ipu - CE
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
Emprego & Renda: Ipu - CE

IFDM
Educação
Saúde

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.